导读不敌皇家社会,西班牙人西甲主场首分还要等等最佳答案北京时间9月22日,西甲第5轮,皇家西班牙人主场迎战皇家 社会 ,上半场,客队连进两球,易边再战,坎布萨诺造乌龙,但皇家...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊pamplonara西甲球队,希望能帮助到您找到想要的答案。

不敌皇家社会,西班牙人西甲主场首分还要等等

不敌皇家社会,西班牙人西甲主场首分还要等等

最佳答案北京时间9月22日,西甲第5轮,皇家西班牙人主场迎战皇家 社会 ,上半场,客队连进两球,易边再战,坎布萨诺造乌龙,但皇家 社会 再进一球,最终西班牙人1-3不敌皇家 社会 。

球队阵容

西班牙人首发: 13-迭戈·洛佩斯;4-维克托·桑切斯、6-尤易斯·洛佩斯、24-卡莱罗、17-迪达克;7-武磊、10-达德尔、21-马克·罗卡、23-格拉内罗;12-卡莱里、22-巴尔加斯

替补: 1-安德雷斯·普列托、15-大卫-洛佩斯(80'马克·罗卡↓)、16-哈维-洛佩斯、3-佩德罗萨(57'迪达克↓)、26-洛萨诺、14-梅伦多、31-坎布萨诺(65'格拉内罗↓)

比赛战报

在经历周中战平费伦茨瓦罗斯之后,主教练加耶戈对防线进行了部分轮换,维克托·桑切斯取代哈维·洛佩斯登场,卡莱罗、尤易斯·洛佩斯联袂首发。

第12分钟,巴尔加斯回做,武磊45度起球入禁区被门将没收。第18分钟,客队先下一城,奥亚萨瓦尔反击中斜传,威廉·若泽挑射破门。 西班牙人0-1皇家 社会 。

第33分钟,奥亚萨瓦尔禁区外远射被迭戈-洛佩斯稳稳收下。第34分钟,客队再进一球,厄德高直塞,迭戈-洛佩斯出击将球挡了一下,但随后波图横敲,威廉-若泽扫射破门。 西班牙人0-2皇家 社会 。

第36分钟,迪达克将球横扫门前,武磊抢点打门被挡出。第44分钟,萨尔杜亚小角度打门再次被迭戈-洛佩斯神勇扑出。

易边再战,第52分钟,格拉内罗外围低射,对方门将莫亚将球扑出。

第59分钟,卡莱里获得单刀机会,但他挑过门将后被回防的后卫解围。第60分钟,巴尔加斯禁区内甩头攻门被对方门将扑出底线。

第61分钟,武磊在右路高速插上,接应罗卡斜塞球后急速传中到后点,可惜巴尔加斯没有跟上打门。第71分钟,武磊分边,坎布萨诺横扫门前造成萨尔杜亚自摆乌龙! 西班牙人扳回一城!

第75分钟,卡莱罗后场传球失误,伊萨克断球后单刀推射破门。 西班牙人1-3皇家 社会 。

最终全场比赛结束, 西班牙人1-3皇家 社会 。

历史 时刻

本场比赛,皇家西班牙人门将迭戈-洛佩斯迎来了个人鹦鹉生涯的第100次出场,祝贺“章鱼哥”!

此外,大卫·洛佩斯第80分钟替补罗卡出场,这是大卫时隔半年伤愈复出,加油!

近期赛程

09-27(五) 02:00

西甲第6轮 塞尔塔vs 西班牙人

09-29(日) 18:00

西甲第7轮 西班牙人 vs巴拉多利德

求今夏西甲联赛的转会名单(有球员英文名字的)

最佳答案尼哈特 NIHAT Kahveci 土耳其 皇家社会 → 比利亚雷亚尔 06/05/16

派托 PAITO 葡萄牙 吉马朗伊什 → 马略卡 06/05/18

莫伦特斯 Fernando MORIENTES 西班牙 利物浦 → 巴伦西亚 06/05/25

皮雷 Robert PIRES 法国 阿森纳 → 比利亚雷亚尔 06/05/25

洛波 Albert LOPO 西班牙 西班牙人 → 拉科鲁尼亚 06/05/27

科斯蒂尼亚 COSTINHA 葡萄牙 莫斯科迪那摩 → 马竞 06/05/30

阿奎罗 Sergio AGUERO 阿根廷 独立 → 马竞 06/05/30

卡尼 CANI 西班牙 萨拉戈萨 → 比利亚雷亚尔 06/05/29

瓜伊雷 Antonio GUAYRE 西班牙 比利亚雷亚尔 → 塞尔塔维戈 06/06/03

波切蒂诺 Mauricio POCHETTINO 西班牙人 → 退役 06/06/08

波尔森 Christian POULSEN 沙尔克04 → 塞维利亚 06/06/13

古德杨森 Eidur GUDJOHNSEN 冰岛 切尔西 → 巴萨 06/06/14

塞塔里迪斯 Georgios SEITARIDIS 希腊 莫斯科迪纳摩 → 马竞 06/06/16

纳乔 NACHO 西班牙 马拉加 → 赫塔费 06/06/16

阿莱西斯 ALEXIS Ruano 西班牙 马拉加 → 赫塔费 06/06/16

达利山德罗 Andres D'ALESSANDRO 阿根廷 朴茨茅斯 →(回) 沃尔夫斯堡 → (租)萨拉戈萨 06/06/17

莫哈 MOHA 西班牙 奥萨苏纳 → 西班牙人 06/06/20

M.奎瓦斯 Miguel de las CUEVAS 西班牙 埃尔克拉斯(西乙) → 马竞 06/06/23

欣克尔 Andreas HINKEL 德国 斯图加特 → 塞维利亚 06/06/22

C.布拉沃 Claudio BRAVO 智利 科洛科洛(智利) → 皇家社会 06/06/21

克里斯蒂安 CRISTIAN 西班牙 巴塞罗那 → 拉科鲁尼亚 06/06/28

博迪波 BODIPO 西班牙 阿拉维斯 → 拉科鲁尼亚 06/06/28

齐达内 Zinedine ZIDANE 法国 皇马 → 退役 06/07/01

卡斯特罗 Jose CASTRO 葡萄牙 学院(葡) → 马竞 06/07/01

塞尔吉奥 SERGIO 西班牙 塞尔塔 → 萨拉戈萨 06/07/02

胡安弗兰 JUANFRAN 西班牙 贝西克塔斯 → 萨拉戈萨 06/07/02

杜达 DUDA 葡萄牙 马拉加 → 塞维利亚 06/07/03

赫拉多 GERARDO Garcia 西班牙 马拉加 → 皇家社会 06/07/04

内科南 Javad NEKOUNAM 伊朗 阿尔沙贾(阿联酋) → 奥萨苏纳 06/07/05

巴拉甘 Antonio BARRAGAN 西班牙 利物浦 → 拉科鲁尼亚 06/07/07

何塞·恩里克 JOSE ENRIQUE 西班牙 塞尔塔 →(回) 巴伦西亚 → 比利亚雷亚尔 06/07/07

丰特 HECTOR FONT 西班牙 比利亚雷亚尔 → 奥萨苏纳 06/07/10

J.格雷罗 Julen GUERRERO 西班牙 毕尔巴鄂 → 退役 06/07/11

罗贝尔 Laurent ROBERT 法国 本菲卡 → 勒万特 06/07/11

阿尔宾 Juan ALBIN 乌拉圭 民族 → 赫塔费 06/07/14

阿邦丹谢里 Roberto ABBONDANZIERI 阿根廷 博卡青年 → 赫塔费 06/07/14

穆桑帕 Kizito "KIKI" MUSAMPA 荷兰 曼城 →(回)马竞 06/5/11

列拉 Alberto RIERA Ortega 西班牙 曼城 →(回)西班牙人 06/5/11

杜阿特 Fabio DUARTE Felicio 西班牙 雷里亚 → 皇家社会 06/6/7

萨列吉 Josu SARRIEGI Zumarraga 西班牙 阿拉维斯 → 毕尔巴鄂 06/6/8

阿尔苏 Cesar ARZO Amposta 西班牙 比利亚雷亚尔 →(租)韦尔瓦 06/6/8

卡萨尔 PABLO CASAR Bustillo 西班牙 巴拉多利德 → 阿拉维斯 06/6/10

J.华尼托 "JUANITO" Juan Jesus Gutierrez Robles 西班牙 阿拉维斯 → 皇家社会 06/6/13

M.洛佩斯 MAXI LOPEZ 阿根廷 巴塞罗那 → (租)马略卡 06/6/14

V.托雷斯 Fernando Vega TORRES 西班牙 Lorca → 贝蒂斯 06/6/21

约尔迪 JORDI Lopez Felpeto 西班牙 塞维利亚 → 马略卡 06/6/24

J.阿吉纳加 Javier Martínez AGUINAGA 西班牙 奥萨苏纳 → 毕尔巴鄂 06/7/2

卡佐拉 Santiago CAZORLA Gonzalez 西班牙 比利亚雷亚尔 → 韦尔瓦 06/7/5

里瓦斯 Diego RIVAS Gutierrez 西班牙 赫塔费 → 皇家社会 06/7/6

德胡 Frédéric DEHU 法国 马赛 → 勒万特 06/7/6

坎帕诺 Alejandro CAMPANO Hernando 西班牙 马略卡 → 塔拉戈纳 06/7/12

里基 "RIKI" Ivan Sanchez-Rico Soto 西班牙 赫塔费 → 拉科鲁尼亚 06/7/13

J.罗德里格斯 JUAN RODRIGUEZ 西班牙 马拉加 → 拉科鲁尼亚 06/7/13

别尔萨 Javier Dorado BIELSA 吉加体育 → 马略卡 06/7/14

拉克鲁斯 Jose Maria LACRUZ Gomez 西班牙 毕尔巴鄂 → 西班牙人 06/7/15

拉雷阿 Gorka LARREA Garcia 西班牙 皇家社会 →(租)Almeria 06/7/15

利希特 Lucas Matías LICHT 阿根廷 塔拉戈纳 → 赫塔费 06/7/15

埃斯托亚诺夫 Fabian ESTOYANOFF 乌拉圭 加的斯 →(回)巴伦西亚 →(租)拉科鲁尼亚 06/07/16

巴克罗 Jose Javier BARKERO Saludes 西班牙 皇家社会 → 阿尔巴塞特 06/7/16

达米亚 DAMIA 西班牙 巴塞罗那 → 贝蒂斯 06/7/17

托马西 Damiano TOMMASI 意大利 罗马 → 勒万特 06/7/18

乔治 GEORGE Lucas Coser 巴西 无 → 塞尔塔 06/7/18

塞萨尔 CESAR Martin Villar 西班牙 拉科鲁尼亚 → 勒万特 06/7/18

卡纳瓦罗 Fabio CANNAVARO 意大利 尤文 -- 皇马 06/7/19

埃莫森 EMERSON 巴西 尤文 -- 皇马 06/7/19

马特兰 Anibal Samuel MATELLAN 阿根廷 赫塔费 → 塔拉戈纳 06/7/19

伊斯雷尔 ISRAEL Bascon Giga 西班牙 贝蒂斯 →(租)皇马预备队(西乙) 06/7/19

鲁菲特 Francisco Joaquin Perez RUFETE 西班牙 巴伦西亚 → 西班牙人 06/7/19

卡里尔 IVAN CARRIL Regueiro 西班牙 拉科鲁尼亚 →(租)Vecindario 06/7/19

西斯科 "XISCO" Francisco Jimenez Tejada 西班牙 拉科鲁尼亚 →(租)Vecindario 06/7/19

莫亚 Eduardo MOYA 西班牙 特内里费 → 韦尔瓦 06/7/20

J.巴斯克斯 Jesús VAZQUEZ 西班牙 特内里费 → 韦尔瓦 06/7/20

维尔杜 Joan VERDU 西班牙 巴塞罗那 →(租)塞尔塔 06/7/20

赞布罗塔 Gianluca ZAMBROTTA 意大利 尤文图斯 → 巴塞罗那 06/7/21

图拉姆 Ulien Lilian THURAM 法国 尤文图斯 → 巴塞罗那 06/7/21

马里奥 Pedro MARIO 西班牙 巴塞罗那 → 韦尔瓦 06/07/21

比萨里 Albano BIZARRI 阿根廷 巴拉多利德 → 塔拉戈纳 06/07/21

波利 "POLI" Hipólito Fernández 西班牙 阿拉维斯 → 韦尔瓦 06/07/22

罗德里 "RODRI" Sergio Rodríguez García 西班牙 巴塞罗那 → 拉科鲁尼亚 06/07/22

德尔奥尔诺 Asier DEL HORNO 西班牙 切尔西 → 巴伦西亚 06/07/22

卡萨斯 Gastón Ángel CASAS 阿根廷 韦尔瓦 → 埃尔切 06/7/22

胡拉多 Alvaro Jurado 西班牙 萨拉戈萨 → 勒万特 06/7/23

罗贝托 ROBERTO Fernández Alvarellos 西班牙 Sporting de Gijon → 勒万特 06/7/23

索尔达多 Roberto SOLDADO Rillo 西班牙 皇马 →(租)奥萨苏纳 06/7/24

内内 "NENE" Anderson Luiz De Carvalho 巴西 阿拉维斯 → 塞尔塔 06/07/25

卡波 Olivier KAPO 法国 摩纳哥 →(回)尤文图斯 →(租)塞尔塔 06/7/25

梅杨·泽 Albert MEYONG ZE 喀麦隆 Belenenses → 勒万特 06/7/25

阿贝罗阿 Alvaro ARBELOA Coca 西班牙 皇马B → 拉科鲁尼亚 06/7/25

范尼斯特尔鲁伊 Ruud van NISTELROOY 荷兰 曼联 → 皇马 06/07/27

米斯塔 "MISTA" Miguel Angel Ferrer Martinez 西班牙 巴伦西亚 → 马竞 06/7/27

加里多 Javier GARRIDO 西班牙 阿尔巴塞特 →(回)巴伦西亚 → Lorca 06/7/27

马诺洛 MANOLO Gaspar Haro 西班牙 Almeria → 勒万特 06/7/27

索莫萨 Leandro SOMOZA 阿根廷 贝雷斯 → 比利亚雷亚尔 06/07/28

加比隆多 Igor GABILONDO del Campo 西班牙 皇家社会 → 毕尔巴鄂 06/7/28

艾马尔 Pablo AIMAR 阿根廷 巴伦西亚 -- 萨拉戈萨 06/07/29

切万顿 Javier CHEVANTON 乌拉圭 摩纳哥 → 塞维利亚 06/08/01

胡安鲁 JUANLU 西班牙 贝蒂斯 →(租)奥萨苏纳 06/08/01

维尔杜 Joan VERDU 西班牙 巴塞罗那 → 拉科鲁尼亚 06/8/1

埃克托 HECTOR Berenguel del Pino 西班牙 拉科鲁尼亚 → 马略卡 06/8/2

皮克 Gerard PIQUE 西班牙 曼联 →(租)萨拉戈萨 06/8/3

约尔迪 "YORDI" Jorge Gonzalez Diaz 西班牙 马略卡 → 谢雷斯 06/8/4

J.胡拉多 José Jurado 西班牙 皇马 → 马竞 06/8/4

库莱布拉斯 Jose Antonio CULEBRAS Arenas 西班牙 勒万特 → 特内里费 06/8/4

特雷维 Alberto Besoy TREVI 西班牙 桑坦德二队 → 埃巴尔 06/8/5

卡列哈 Javier CALLEJA Revilla 西班牙 比利亚雷亚尔 → 马拉加 06/8/6

波尔蒂略 Javier Garcia PORTILLO 西班牙 皇马 → 塔拉戈纳 06/8/7

阿兰达 Carlos Reina ARANDA 西班牙 阿尔巴塞特 →(回)塞维利亚 → 穆尔西亚 06/8/7

萨穆 Samuel San José Fernández 'SAMU' 西班牙 桑坦德 →(租)吉琼竞技 06/8/8

多明戈斯 Jonatas DOMINGOS 巴西 弗拉门戈 → 西班牙人 06/8/8

穆尼蒂斯 Pedro MUNITIS Alvarez 西班牙 拉科鲁尼亚 → 桑坦德 06/8/8

杜杜 David "DUDU" Aouate 以色列 桑坦德 → 拉科鲁尼亚 06/8/9

A.托马斯 Antonio TOMAS González 西班牙 桑坦德 → 拉科鲁尼亚 06/8/9

霍纳坦 JONATAN Valle Trueba 西班牙 桑坦德 → 马拉加 06/8/9

莫拉莱斯 Óscar Javier MORALES 乌拉圭 巴拉多利德 → 马拉加 06/8/10

马库库拉 Ariza MAKUKULA 葡萄牙 塞维利亚 →(租)塔拉戈纳 06/8/10

阿纳乌 ARNAU Riera Caledentey 西班牙 巴塞罗那二队 → 桑德兰 06/8/10

吉尔伯托 GILBERTO 巴西 克鲁塞罗 → 塔拉戈纳 06/8/12

科罗纳 "CORONA" Miguel Angel Garcia Perez Roldan 西班牙 萨拉格萨 →(租)阿尔梅里亚 06/8/12

卡波 Olivier KAPO 法国 尤文图斯 →(租)勒万特 06/8/12

阿尔贝托 ALBERTO Lopez Fernandez 西班牙 皇家社会 → 巴拉多利德 06/8/12

卡塞雷斯 Julio Cesar CACERES 巴拉圭 南特 → 河床 →(租)塔拉戈纳 06/8/15

埃克波基 Mohammed Abdul Razak Ekpoki 尼日利亚 塔拉戈纳 →(租)维琴达里奥 06/8/15

塔瓦诺 Francesco TAVANO 意大利 恩波利 → 巴伦西亚 06/08/16

塔马斯 Gabriel TAMAS 罗马尼亚 莫斯科斯巴达 →(租)塞尔塔维戈 06/08/16

卡拉塔尤德 Juan CALATAYUD 西班牙 马拉加 → 桑坦德 06/08/16

阿尔坎塔拉 Carlos ALCANTARA Cuevas 西班牙 比利亚雷亚尔 → 拉科鲁尼亚 06/8/17

托彻 José Verdú Nicolás 'TOCHE' 西班牙 Hércules CF →(回)马竞 →(租)巴拉多利德 06/8/17

布劳略 BRAULIO Nobrega Rodriguez 西班牙 马略卡 →(回)马竞 →(租)萨拉曼卡 06/8/17

塔马斯 Sebastien Gabriel Tamas 俄罗斯 莫斯科斯巴达 → 塞尔塔 06/8/19

迪亚拉 Mahamadou DIARRA 马里 里昂 → 皇马 06/08/20

巴尔博阿 Javier Ángel Osa 'BALBOA' 西班牙 皇马 →(租)桑坦德 06/8/21

鲁文 RUBEN Gonzalez 西班牙 皇马 → 桑坦德 06/08/22

索比斯 Rafael SOBIS 巴西 国际 → 桑坦德 06/08/22

杨科维奇 Bosko JANKOVIC 塞尔维亚 Crvena Zvezda → 马略卡 06/08/23

阿莱克桑德罗 ALECSANDRO 巴西 克鲁塞罗 → 贝蒂斯 06/08/23

泽马里亚 ZE MARIA 巴西 国际米兰 → 勒万特 06/8/23

贝尔森 Mathieu BERSON 法国 欧塞尔 →(回)阿斯顿维拉 → 勒万特 06/8/23

迪奥戈 Carlos Andres DIOGO 乌拉圭 皇马 →(租)萨拉戈萨 06/8/23

卡尔沃 Jose Antonio GARCIA CALVO 西班牙 马竞 → 巴拉多利德 06/8/24

莫利内罗 Francisco MOLINERO Calderon 西班牙 马竞 →(租)马拉加 06/8/24

杨科维奇 Bosko JANKOVIC 塞尔维亚 红星 → 马略卡 06/8/25

华金 JOAQUIN Sanchez Rodriguez 西班牙 贝蒂斯 → 巴伦西亚 06/8/25

卡斯米尔斯基 Filipe Luís KASMIRSKI 巴西 皇马 → 拉科鲁尼亚 06/8/26

P.加西亚 PABLO GARCIA 乌拉圭 皇马 →(租)塞尔塔 06/08/29

马尼切 MANICHE 葡萄牙 莫斯科迪那摩 → 马竞 06/08/29

胡安弗兰 JUANFRAN 西班牙 皇马 → 奥萨苏纳 06/08/29

奥东科 David ODONKOR 德国 多特蒙德 → 贝蒂斯 06/08/29

庞格勒 Florent SINAMA PONGOLLE 法国 布莱克本 →(回)利物浦→(租)韦尔瓦 06/8/30

哈维·罗德里格斯 Javi Rodríguez 西班牙 勒万特 →(租)Lorca 06/8/28

索比斯 Rafael SOBIS 巴西 国际 → 贝蒂斯 06/8/28

R.瓦格纳 Jorge WAGNER 巴西 国际 → 贝蒂斯 06/8/28

罗贝托 ROBERTO De Souza Rezende 巴西 塞尔塔 →(租)萨拉曼卡 06/8/28

O.洛佩斯 OSCAR LOPEZ Herna 西班牙 贝蒂斯 →(租)塔拉戈纳 06/8/29

贝拉斯科 Juan VELASCO 西班牙 马竞 → 西班牙人 06/8/29

拉菲塔 Rafael Ramos Lozano 'RAFITA' 西班牙 马略卡 →(租)穆尔西亚 06/8/29

伊巴加萨 Ariel Miguel IBAGAZA 阿根廷 马竞 → 马略卡 06/8/29

拉夸伊 Bertrand LAQUAIT 法国 Charleroi → 韦尔瓦 06/8/29

M.苏亚雷斯 Mario SUAREZ 西班牙 马竞 →(租)巴拉多利德 06/8/29

日吉奇 Nikola ZIGIC 塞尔维亚 红星 → 桑坦德 06/8/30

贾伊奥 Egoitz Jaio Gabiola 'JAIO' 西班牙 塔拉戈纳 → 努曼西亚 06/8/30

莫利纳 José Francisco MOLINA 西班牙 拉科鲁尼亚 → 勒万特 06/8/31

富恩特斯 Fabricio Fabio FUENTES 阿根廷 阿特拉斯 → 比利亚雷亚尔 06/8/31

佩肖托 CESAR PEIXOTO 葡萄牙 波尔图 →(租)西班牙人 06/8/31

沃热尔 Johann VOGEL 瑞士 AC米兰 → 贝蒂斯 06/8/31

西冈 Pascal CYGAN 法国 阿森纳 → 比利亚雷亚尔 06/8/31

雷耶斯 Jose Antonio REYES Calderon 西班牙 阿森纳 →(租)皇马 06/8/31

巴勃罗 PABLO Ruiz Barrero 西班牙 塞维利亚 →(租)穆尔西亚 06/8/31

贝托 BETO 葡萄牙 波尔多 → 韦尔瓦 06/08/31

卢因杜拉 Peguy LUYINDULA 法国 马赛 →(租)勒万特 06/08/31

黑霍 Alex GEIJO 瑞士 马拉加 → 勒万特 06/08/31

帕勃罗·阿莫 PABLO AMO 西班牙 拉科鲁尼亚 →(租)韦尔瓦 06/08/31

哈维·格雷罗 JAVI GUERRERO 西班牙 塞尔塔 →(租)韦尔瓦 06/08/31

斯卡洛尼 Lionel SCALONI 阿根廷 无 → 桑坦德 06/09/13

特里斯坦 Diego TRISTAN 西班牙 无 → 马洛卡 06/09/13

西甲1皇家社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场

最佳答案北京时间4月5日03:00,西甲第30轮继续进行,西班牙人客场挑战皇家 社会 。上半场,卡夫雷拉头槌造险,大卫-席尔瓦威胁攻门被扑。下半场,索尔洛特进球无效,卡莱罗补时阶段送点,伊萨克操刀一蹴而就完成绝杀;武磊替补未登场。最终,西班牙人客场0-1不敌皇家 社会 。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="920" img_width="1380" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/a401b03f345a24df.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第6分钟,大卫-席尔瓦主罚右路定位球吊入禁区,马丁-苏维门迪乱战中半转身扫射被挡出底线。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/945de700cc4328ec.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第11分钟,波图底线附近拼抢直接滑出撞到广告牌。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/212646babdf7f6eb.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第17分钟,恩巴尔巴开出右路定位球,卡夫雷拉抢点力压防守球员头槌稍稍顶偏。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/f3d8446bc3769718.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第26分钟,大卫-席尔瓦前场完成铲断后分球,波图插上似传似射造成奥耶尔扑球脱手。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/520cf2c3a5457315.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第32分钟,迭戈-里科前场断球后杀入禁区送出倒三角回传,大卫-席尔瓦跟进领球劲射被奥耶尔封出。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="148" img_width="300" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/734b19ed2253439b.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第45分钟,恩巴尔巴开出定位球,卡夫雷拉头球后蹭,普阿多头球接力攻门弹地后稍稍高出横梁。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/e29146c3258caf47.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第50分钟,索尔洛特打入一球因推人犯规在先被判无效!

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/97830721477a2d19.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg"> 社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="148" img_width="300" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/98f0bb435413058b.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg"> 社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="175" img_width="397" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/42f74c1770b78f9f.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第61分钟,迭戈-里科禁区外围重炮轰门打高。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/b6c246a50107379f.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第73分钟,西班牙人连换两人,迪马塔和亚历克斯-比达尔替补登场。

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/8e8403dc7565a75e.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

第90+5分钟,梅里诺禁区内在卡莱罗防守下倒地,主裁判判罚点球,伊萨克操刀一蹴而就完成绝杀,助皇家 社会 1-0取胜!

社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/0d33bf638dca0f5a.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg"> 社会 伊萨克点射绝杀,武磊替补未登场" img_height="236" img_width="480" data-src="//imgq8.q578.com/ef/0406/ec9551ab2e2714de.jpg" src="/a2020/img/data-img.jpg">

西班牙人首发: 1-奥耶尔、12-奥斯卡-希尔、5-卡莱罗、4-卡夫雷拉、3-佩德罗萨、20-凯迪-巴雷、25-扬格利-埃雷拉、10-塞尔希-达德尔、9-普阿多、23-恩巴尔巴、16-莫隆

替补: 34-霍安-加西亚、2-米格隆-良布里克、8-梅里达、14-梅伦多、15-戴维-洛佩斯、17-迪达克、18-迪马塔、19-维列纳、22-亚历克斯-比达尔、24-塞尔希-戈麦斯、29-卡雷拉斯、7-武磊

皇家 社会 首发: 1-雷米罗、15-迭戈-里科、18-戈罗萨韦尔、24-勒诺尔芒、5-苏韦尔迪亚、3-马丁-苏维门迪、17-拉菲尼亚、21-大卫-席尔瓦、7-波图、19-伊萨克、23-索尔洛特

替补: 13-马修-瑞安、2-萨尔杜亚、4-伊利亚拉门迪、6-埃卢斯通多、8-梅里诺、12-穆尼奥斯、14-古里迪、16-格瓦拉、26-帕切科、37-茹阿赫拉、47-安德-马丁

07-08 西甲球员名单

最佳答案皇马

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194

- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

巴萨

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

后卫

4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181

12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182

22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

前锋

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185

9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180

