导读求科普,98年巴萨的阵容。答97-98赛季:门将:赫斯普 拜亚 阿尔诺后卫:雷齐格 阿贝拉多 塞尔吉 奥斯卡 库托 菲雷拉 博加德 纳达尔中场:菲戈 瓜迪奥拉 哈维 恩里克 吉奥瓦尼 西里奇...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊1998年西甲赛季,希望能帮助到您找到想要的答案。

求科普,98年巴萨的阵容。

求科普,98年巴萨的阵容。

97-98赛季:

门将:赫斯普 拜亚 阿尔诺

后卫:雷齐格 阿贝拉多 塞尔吉 奥斯卡 库托 菲雷拉 博加德 纳达尔

中场:菲戈 瓜迪奥拉 哈维 恩里克 吉奥瓦尼 西里奇 塞拉德斯 罗杰 德拉佩纳

前锋:索尼.安德森 里瓦尔多 斯托伊奇科夫

98-99赛季:

门将:赫斯普 拜亚 阿尔诺

后卫:普约尔 雷齐格 奥库诺沃 阿贝拉多 塞尔吉 奥斯卡 马里奥

中场:菲戈 瓜迪奥拉 哈维 恩里克 科库 吉奥瓦尼 西里奇 塞拉德斯 罗杰

前锋:索尼.安德森 里瓦尔多 岑登

巴塞罗那足球俱乐部(Futbol Club Barcelona),简称巴萨(Barca),是一家位于西班牙巴塞罗那市的足球俱乐部,西班牙足球甲级联赛传统豪门之一。1899年11月29日由瑞士人胡安·甘伯创立。球队主场诺坎普体育场可容纳接近十万名观众,是全欧洲最大及世界第二大的足球场。

截至2015年6月,巴萨在西班牙国内,共赢得了23次西甲联赛冠军、27次国王杯(在国王杯历史上高居榜首)、11座西班牙超级杯、2座伊娃杯和2座西班牙联赛杯;在国际上,共赢得了5个欧洲冠军联赛奖杯、4个欧洲优胜者杯、3个国际城市博览会杯共、4个欧洲超级杯和2个世俱杯。在IFFHS国际俱乐部排行榜中,巴萨在1997年、2009年、2011年和2012年都排在第一位,2015年排在第二位。2015年6月7日,巴塞罗那队3:1战胜尤文图斯,继2008/09赛季后再夺三冠王,成为首支两夺三冠王的球队。

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

近20年西甲历届冠军?

1929 巴塞罗那

1930 毕尔巴鄂

1931 毕尔巴鄂

1932 皇家马德里

1933 皇家马德里

1934 毕尔巴鄂

1935 贝蒂斯

1936 毕尔巴鄂

1940 阿维亚雄

1941 阿维亚雄

1942 瓦伦西亚

1943 毕尔巴鄂

1944 瓦伦西亚

1945 巴塞罗那

1946 塞维利亚

1947 瓦伦西亚

1948 巴塞罗那

1949 巴塞罗那

1950 马德里竞技

1951 马德里竞技

1952 巴塞罗那

1953 巴塞罗那

1954 皇家马德里

1955 皇家马德里

1956 毕尔巴鄂

1957 皇家马德里

1958 皇家马德里

1959 巴塞罗那

1960 巴塞罗那

1961 皇家马德里

1962 皇家马德里

1963 皇家马德里

1964 皇家马德里

1965 皇家马德里

1966 马德里竞技

1967 皇家马德里

1968 皇家马德里

1969 皇家马德里

1970 马德里竞技

1971 瓦伦西亚

1972 皇家马德里

1973 马德里竞技

1974 皇家马德里

1975 皇家马德里

1976 皇家马德里

1977 马德里竞技

1978 皇家马德里

1979 皇家马德里

1980 皇家马德里

1981 皇家社会

1982 皇家社会

1983 毕尔巴鄂

1984 毕尔巴鄂

1985 巴塞罗那

1986 皇家马德里

1987 皇家马德里

1988 皇家马德里

1989 皇家马德里

1990 皇家马德里

1991 巴塞罗那

1992 巴塞罗那

1993 巴塞罗那

1994 巴塞罗那

1995 皇家马德里

1996 马德里竞技

1997 皇家马德里

1998 巴塞罗那

1999 巴塞罗那

2000 拉科鲁尼亚

2001 皇家马德里

2002 瓦伦西亚

2003 皇家马德里

2004 瓦伦西亚

2005 巴塞罗那

历届西甲联赛最佳射手

赛季 场次进球 球员 球队

2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里

1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育

1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育

1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育

1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育

1972-73 34 19 马里安 奥维耶多

1971-72 34 20 波尔塔 Granada

1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 皇家马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 皇家马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

1936-1939年联赛未举行

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会

我想知道在西甲联赛里 巴萨和皇马在一个赛季的交锋里有过几次出现“双杀”的情况?

两队在西甲的156次交手中,共出现过22次同一个赛季双杀对手的情况,其中皇马14次双杀巴萨,而巴萨罗纳只有8次双杀皇家马德里

07-08赛季西甲 皇马主场4:1 客场1:0两次击败巴萨

97-98赛季西甲 巴萨主场3:0 客场3:1两次击败皇马

93-94赛季西甲 巴萨主场5:0 客场1:0两次击败皇马

84-85赛季西甲 巴萨主场3:2 客场3:0两次击败皇马

83-84赛季西甲 皇马主场2:1 客场2:1两次击败巴萨

82-83赛季西甲 巴萨主场2:1 客场2:0两次击败皇马

79-80赛季西甲 皇马主场3:2 客场2:0两次击败巴萨

77-78赛季西甲 皇马主场4:0 客场3:2两次击败巴萨

75-76赛季西甲 巴萨主场2:1 客场2:0两次击败皇马

65-66赛季西甲 巴萨主场2:1 客场3:1两次击败皇马

64-65赛季西甲 皇马主场4:1 客场2:1两次击败巴萨

63-64赛季西甲 皇马主场4:0 客场2:1两次击败巴萨

62-63赛季西甲 皇马主场2:0 客场5:1两次击败巴萨

60-61赛季西甲 皇马主场3:2 客场5:3两次击败巴萨

57-58赛季西甲 皇马主场3:0 客场2:0两次击败巴萨

49-50赛季西甲 皇马主场6:1 客场3:2两次击败巴萨

48-49赛季西甲 巴萨主场4:2 客场2:1两次击败皇马

41-42赛季西甲 皇马主场4:3 客场2:0两次击败巴萨

40-41赛季西甲 巴萨主场3:0 客场2:1两次击败皇马

35-36赛季西甲 皇马主场3:0 客场3:0两次击败巴萨

33-34赛季西甲 皇马主场4:0 客场2:1两次击败巴萨

29-30赛季西甲 皇马主场5:1 客场4:1两次击败巴萨

今天的内容先分享到这里了,读完本文《求科普,98年巴萨的阵容。》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。