导读世界杯西班牙大名单?西班牙队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 7012 门将 巴尔德...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊梅罗拉莫斯西甲,希望能帮助到您找到想要的答案。

世界杯西班牙大名单?

世界杯西班牙大名单?

西班牙队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70

12 门将 巴尔德斯(Víctor Valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78

23 门将 雷纳(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94

2 后卫 阿尔比奥尔(Albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74

3 后卫 皮克(Pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75

4 后卫 马切纳(Marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76

5 后卫 普约尔(Carles Puyol Saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80

11 后卫 卡普德维拉(Capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78

15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73

17 后卫 阿韦洛亚(Arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79

6 中场 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65

8 中场 哈维(Xavier Hernández Creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68

10 中场 法布雷加斯(Fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69

14 中场 哈维·阿隆索(Alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75

16 中场 布斯克茨(Busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81

20 中场 哈维·马丁内斯(Martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83

21 中场 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67

22 中场 纳瓦斯(Navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60

7 前锋 比利亚(Villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69

9 前锋 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70

13 前锋 马塔(Juan Manuel Mata García) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64

18 前锋 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65

19 前锋 略伦特(Llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88

门将 迭戈·洛佩斯(Diego Lopez) 比利亚雷亚尔 西甲 1981-11-3 196 87

门将 德基亚(David De Gea) 马德里竞技 西甲 1990-11-7 192 82

后卫 阿斯皮利奎塔(Azpilicueta) 奥萨苏纳 西甲 1989-8-28 178 70

中场 卡索拉(Cazorla) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-12-13 169 66

中场 塞纳(MARCOS SENNA) 比利亚雷亚尔 西甲 1976-7-17 177 73

前锋 古伊萨(Javier Camunas Gallego) 费内巴切 土耳其 1980-7-17 173 71

前锋 内格雷多(Negredo) 塞维利亚 西甲 1985-8-20 185 82

西甲射手榜 带点求的 知道的帮忙啊`

西甲最新射手榜(截止到2007-06-11):

进球数 球员 球队

25(4) 范尼 皇家马德里

22(3) 迭戈-米利托 萨拉戈萨

21(4) 卡努特 塞维利亚

20(7) 小罗纳尔多 巴塞罗那

19 弗兰 比利亚雷亚尔

15(2) 巴亚诺 塞尔塔

15(2) 塔穆多 西班牙人

15(3) 比利亚 瓦伦西亚

14(5) 托雷斯 马竞

12 梅西 巴塞罗那

12(2) 波尔蒂略 塔拉戈纳

12 日基奇 桑坦德

11 索尔达多 奥萨苏纳

11 莫伦特斯 瓦伦西亚

11(2) 庞格勒 维尔瓦

11 埃托奥 巴塞罗那

10 路易斯-加西亚 西班牙人

10(1) 法比亚诺 塞维利亚

9 扬科维奇 马洛卡

9(4) 加雷 桑坦德

9(3) 罗伯特 贝蒂斯

8(2) 内内 塞尔塔

8(1) 阿杜里兹 毕尔巴鄂

8 阿兰戈 马洛卡

8(1) 乌尔塞斯 毕尔巴鄂

7 潘蒂亚尼 西班牙人

7 劳尔 皇马

6(1) 哈维-古埃雷罗 维尔瓦

6 安古洛 瓦伦西亚

6 埃杜 贝蒂斯

6 塞尔吉奥-加西亚 萨拉戈萨

6 阿圭罗 马竞

6 萨维奥拉 巴塞罗那

6 罗比尼奥 皇马

6 里加 莱万特

6 埃韦顿 萨拉戈萨

6 伊涅斯塔 巴塞罗那

5 古德约翰森 巴塞罗那

5 卡波 莱万特

5 纳琼 赫塔菲

5 艾马尔 萨拉戈萨

5 科尔扎科夫 塞维利亚

5 巴尔多 奥萨苏纳

4 拉莫斯 皇马

4 鲁本-卡斯特罗 塔拉戈纳

4 穆尼蒂斯 桑坦德

4(2) 耶斯特 毕尔巴鄂

4 X-普列托 皇家社会

4 里埃拉 西班牙人

4(1) 维森特 瓦伦西亚

4 伊劳拉 毕尔巴鄂

4 努涅斯 马洛卡

4(1) 大卫-洛佩斯 奥萨苏纳

4 维克托 马洛卡

4(2) 加莱蒂 马竞

4 索比斯 贝蒂斯

4 科尔萨 桑坦德

4 雷耶斯 皇马

4 卡斯奎罗 赫塔菲

4 马尼切 马竞

4 迪奥戈 萨拉戈萨

4 卡普德维拉 拉科

3 科洛 西班牙人

3 J-马丁内斯 毕尔巴鄂

3 胡安-罗德里格斯 拉科

3 科帕 塞维利亚

3(1) 马努 赫塔菲

3 马克西-罗德里格斯 马竞

3 米洛舍维奇 奥萨苏纳

3 奥斯卡 萨拉戈萨

3 雷纳托 塞维利亚

3 卡马乔 莱万特

3 维博 奥萨苏纳

3 久利 巴塞罗那

3(1) 坎帕诺 塔拉戈纳

3 贝克汉姆 皇马

3 马克西-洛佩斯 马洛卡

3 西斯科 贝蒂斯

3 阿尔维斯 塞维利亚

3 哈维 巴塞罗那

3 富恩特斯 比利亚雷亚尔

3 华金 瓦伦西亚

3 卡佐拉 维尔瓦

3 埃切贝里亚 毕尔巴鄂

3 席尔瓦 瓦伦西亚

3 萨维奥 皇家社会

3 米斯塔 马竞

3 华尼托 贝蒂斯

3 莫拉尔 赫塔菲

3 皮雷 比利亚雷亚尔

3 罗素 维尔瓦

3 塞里奥 皇家社会

3(2) 普尼亚尔 奥萨苏纳

3 切万顿 塞维利亚

3 卡洛斯 皇马

2 阿德里亚诺 塞维利亚

2 卡莱 维尔瓦

2 巴拉甘 拉科

2 洛伦特 毕尔巴鄂

2 阿莱克西斯 赫塔菲

2 费尔南多 贝蒂斯

2 费尔南德斯 桑坦德

2 卡诺比奥 塞尔塔

2 卡皮 贝蒂斯

2 奎利亚尔 塔拉戈纳

2 迪亚拉 皇马

2 加维隆多 毕尔巴鄂

2 伊利内 塞尔塔

2 J-巴斯克斯 维尔瓦

2(1) 霍纳斯 马洛卡

2 胡安-弗兰 奥萨苏纳

2 弗朗哥 比利亚雷亚尔

2 巴勒斯塔 莱万特

2(1) 阿松桑 贝蒂斯

2 泽-卡斯特罗 马竞

2 佩雷拉 马洛卡

2 皮克 萨拉戈萨

3 托马森 比利亚雷亚尔

2 里基 拉科

2 内科南 奥萨苏纳

2 巴勃罗 马竞

2 贝托 维尔瓦

2 阿亚拉 瓦伦西亚

2 伊瓜因 皇马

2 G-洛佩斯 塞尔塔

2 巴雷拉 马洛卡

2 普列托 毕尔巴鄂

2(1) 梅洛 桑坦德

2 安赫尔 塞尔塔

2 鲁本 桑坦德

2(1) 穆尼奥斯 维尔瓦

2 马科斯 比利亚雷亚尔

2(1) 库埃拉尔 奥萨苏纳

2 克鲁查加 奥萨苏纳

2 普埃塔 塞维利亚

2 艾蒂安 莱万特

2 劳尔-加西亚 奥萨苏纳

2 赞布罗塔 巴萨

2 达历桑德罗 萨拉戈萨

2 霍纳塔斯 西班牙人

2 马蒂 塞维利亚

2 科瓦切维奇 皇家社会

2 胡安马 维尔瓦

2 纳瓦斯 塔拉戈纳

1(1) 布阿德斯 塔拉戈纳

1 阿特尔 维尔瓦

1 阿莱克西斯 莱万特

1 阿兰布鲁 皇家社会

1 阿鲁阿巴雷纳 比利亚雷亚尔

1 巴尔博亚 桑坦德

1 塔波尔达 拉科

1 巴雷诺 比利亚雷亚尔

1 卡萨诺 皇马

1 塞拉德斯 萨拉戈萨

1 塞莱斯蒂尼 赫塔菲

1 多拉多 赫塔菲

1 阿尔法罗 塞维利亚

1 库尔托伊斯 莱万特

1 西甘 比利亚雷亚尔

1 纳瓦罗 瓦伦西亚

1 大卫-加西亚 塔拉戈纳

1 巴列斯特罗斯 马洛卡

1 古铁雷斯 马洛卡

1 伊巴加萨 马洛卡

1 德科 巴塞罗那

1 德拉戈古蒂诺维奇 塞维利亚

1 埃莫森 皇马

1 古蒂 皇马

1 埃斯库德 塞维利亚

1 埃斯奎罗 巴塞罗那

1 奥维尼亚 塞尔塔

1 瓜伊雷 塞尔塔

1 埃尔格拉 皇马

1 伊鲁祖恩 塔拉戈纳

1 弗拉尼奥 奥萨苏纳

1 加门迪亚 毕尔巴鄂

1 纳瓦斯 塞维利亚

1(1) J-佩雷亚 塞尔塔

1 霍纳桑 比利亚雷亚尔

1 豪尔赫 塞尔塔

1 巴蒙戈 塞尔塔

1 华尼托 皇家社会

1 拉非塔 萨拉戈萨

1 勒纳 塔拉戈纳

1 马库库拉 塔拉戈纳

1 伊莱拉 塔拉戈纳

1 皮尼利亚 塔拉戈纳

1 卡斯特罗 拉科

1 苏亚雷斯 维尔瓦

1 切利 维尔瓦

1 梅永 莱万特

1 G-米利托 萨拉戈萨

1 莫伊塞斯 西班牙人

1 莫哈 西班牙人

1 伊兹奎埃多 奥萨苏纳

1 胡安鲁 奥萨苏纳

1(1) 诺沃 皇家社会

1 科特洛 赫塔菲

1 维尔帕科夫斯基 赫塔菲

1 彼得罗夫 马竞

1 鲍尔森 塞维利亚

1 普约尔 巴塞罗那

1 阿尔比奥尔 瓦伦西亚

1 里瓦斯 皇家社会

1 赫雷拉 皇家社会

1 里维拉 贝蒂斯

1 潘克雷特 贝蒂斯

1(1) 里克尔梅 比利亚雷亚尔

1 罗纳尔多 皇马

1 尼诺 莱万特

1(1) 萨尔瓦 莱万特

1 里吉 莱万特

1(1) 塞尔吉奥 拉科

1(1) 克里斯蒂安 拉科

1(1) 埃斯托亚诺夫 拉科

1(1) 贝尔杜 拉科

1 维亚纳 瓦伦西亚

1 鲁菲特 西班牙人

1 马科斯 巴萨

1 科斯塔 西班牙人

1 斯卡罗尼 桑坦德

1 阿尔瓦雷斯 桑坦德

1 胡安霍 桑坦德

1 奥利奥尔 桑坦德

1 托马森 比利亚雷亚尔

1 霍西科 比利亚雷亚尔

1 阿德里安 拉科

1 德斯卡加 莱万特

1 特雷霍 马洛卡

1 埃勒 马竞

1 加里多 皇家社会

1 洛波 拉科

1 贝伦格尔 赫塔菲

1 阿莫 维尔瓦

1 M-费尔南德斯 比利亚雷亚尔

1 塔奇纳迪 比利亚雷亚尔

西甲排行榜 2007年5月31号

西甲最新积分榜(截止到2006-05-31)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 36 22 6 8 61 37 24 72

2 巴塞罗那 36 21 9 6 71 30 41 72

3 塞维利亚 36 21 7 8 64 34 30 70

4 瓦伦西亚 36 20 5 11 52 35 17 65

5 萨拉戈萨 36 16 10 10 52 40 12 58

6 马德里竞技 36 16 9 11 42 35 7 57

7 比利亚雷亚尔 36 16 8 12 44 43 1 56

8 赫塔菲 36 14 10 12 38 30 8 52

9 维尔瓦 36 14 8 14 48 49 -1 50

10 桑坦德竞技 36 12 13 11 42 46 -4 49

11 马洛卡 36 14 6 16 40 44 -4 48

12 西班牙人 36 12 12 12 43 48 -5 48

13 拉科鲁尼亚 36 11 11 14 27 39 -12 44

14 奥萨苏纳 36 12 7 17 45 47 -2 43

15 莱万特 36 9 12 15 33 49 -16 39

16 皇家贝蒂斯 36 7 16 13 34 44 -10 37

17 毕尔巴鄂 36 9 10 17 41 59 -18 37

18 皇家社会 36 8 9 19 29 44 -15 33

19 塞尔塔 36 8 9 19 35 56 -21 33

20 塔拉戈纳 36 6 7 23 32 64 -32 25

求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料

在这里看最简单

皇马名单(附身高号码国籍)

1号卡西利亚斯

2号萨尔加多

3号罗伯托·卡洛斯

4号拉莫斯

5号卡纳瓦罗

6号迪亚拉

7号劳尔

8号埃莫森

9号罗纳尔多

10号罗比尼奥

11号 西西尼奥

13号迭戈·洛佩斯

14号古蒂

15号 劳尔·布拉沃

17号范尼斯特鲁伊

18号卡萨诺

19号雷耶斯

21号埃尔格拉

22号 帕文

23号贝克汉姆

24号 梅希亚

26号哈维·加西亚

27号鲁文

28号安东尼奥·阿丹

29号弗朗西斯科·卡西利亚

巴塞罗那名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187

后卫

2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175

4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

17 范博梅尔(Van Bommel) 荷兰(E) 77.04.22 187

24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

前锋

7 拉尔森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177

8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164

9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180

11 马克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187

14 埃斯奎罗 西班牙 76.12.14 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

瓦伦西亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188

后卫

2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

3 奥雷利奥(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178

4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡内拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180

17 纳瓦罗(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183

23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181

18 桑托斯(De los Santos) 乌拉圭 76.07.19 188

19 鲁菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178

33 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 荷兰(E) 76.07.01 189

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

21 艾玛尔(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

22 迪瓦约(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178

拉科名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 莫里纳(Molina) 西班牙 70.08.08 185

13 穆努阿(Munua) 乌拉圭 78.01.27 189

25 马略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185

后卫

2 巴勃罗(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176

3 罗梅罗(Romero) 西班牙 71.06.23 183

5 塞萨尔(Cesar) 西班牙 77.04.03 185

14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184

15 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186

22 胡安马(Juanma) 西班牙 77.01.13 180

23 科洛奇尼(Coloccini) 阿根廷(E) 82.01.22 182

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场

4 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174

7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169

8 塞尔吉奥(Sergio) 西班牙 76.11.10 182

10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184

12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182

16 阿库纳(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175

18 维克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183

19 努诺兹(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173

21 贝莱隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180

前锋

7 塔博尔达(Taborda) 乌拉圭 81.05.22 189

9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186

11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169

17 罗本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168

马竞名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2 贝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173

5 卡尔沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181

15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

中场

4 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.04.05 185

6 萨伊诺斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186

7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175

8 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166

11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180

18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

23 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

前锋

9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183

10 凯日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180

14 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

28 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173

德尔莫拉尔(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

比利亚雷亚尔名单(身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186

13 维埃拉(Sebastian Viera) 乌拉圭 83.03.07 185

25 巴尔博萨(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185

31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 阿鲁阿巴雷纳(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175

15 克隆坎普(Kromkamp) 荷兰(E) 80.08.17 187

16 阿尔瓦雷斯(Q.Alvarez) 西班牙 75.07.20 180

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

22 佩尼亚(Pena) 玻利维亚(E) 73.01.17 183

26 阿尔索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186

33 阿尔坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178

中场

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

8 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

10 罗杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180

11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171

12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173

14 丰特(Font) 西班牙 84.06.15 170

18 塔奇纳迪(Tacchinardi) 意大利(E) 75.07.23 187

19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177

20 瓦伦西亚(Valencia) 厄瓜多尔 85.08.04 175

21 卡索拉(Santiago Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

44 马科斯(Marcos) 西班牙 87.03.21 -

46 富斯特(David Fuster) 西班牙 82.02.03 -

前锋

5 弗兰(Forlan) 乌拉圭(E) 79.05.19 180

7 瓜伊雷(Guayre) 西班牙 80.04.23 176

9 菲格罗阿(Figueroa) 阿根廷(E) 81.03.10 180

23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

29 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 87.05.12 -

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

毕尔巴鄂名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 拉福恩特(Lafuente) 西班牙 76.01.24 186

13 阿兰苏比亚(Aranzubia) 西班牙 79.09.18 186

25 埃斯卡洛纳(Escalona) 西班牙 83.11.22 188

后卫

2 埃斯波西托(Exposito) 西班牙 80.01.23 176

3 卡萨斯(Casas) 西班牙 82.05.09 180

4 卡兰卡(Karanka) 西班牙 73.09.18 181

5 菲利佩(Felipe) 西班牙 75.11.18 173

12 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 178

14 普列托(Luis Prieto) 西班牙 79.02.19 180

15 伊劳拉(Iraola) 西班牙 82.06.22 181

19 穆里略(Murillo) 西班牙 83.07.26 182

21 塔兰蒂诺(Tarantino) 西班牙 84.06.26 182

中场

6 博尔达斯(Bordas) 西班牙 82.03.08 178

7 蒂科(Tiko) 西班牙 76.09.15 178

8 格雷罗(Guerrero) 西班牙 74.01.07 179

10 耶斯特(Yeste) 西班牙 79.12.06 183

11 哈维-冈萨雷斯(Javi Gonzalez) 西班牙 74.03.22 178

16 奥拜斯(Orbaiz) 西班牙 79.02.06 178

18 古尔佩吉(Gurpegi) 西班牙 80.08.19 180

22 伊邦(Ibon) 西班牙 84.07.10 174

前锋

9 洛伦特(Llorente) 西班牙 85.02.26 193

17 埃切贝里亚(Etxeberria) 西班牙 77.09.05 177

20 乌尔塞斯(Urzaiz) 西班牙 71.10.07 188

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

25 诺塔里奥(Notario) 西班牙 72.11.19 180

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

3 戴维(David) 西班牙 74.01.23 166

4 阿尔维斯(Alves) 巴西 83.05.06 171

19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑 75.11.13 186

20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187

23 巴勃罗(Pablo) 西班牙 81.02.25 186

24 阿尔法罗(Pablo Alfaro) 西班牙 69.04.26 186

31 布兰科(Blanco) 西班牙 83.03.01 180

35 普列托(David Prieto) 西班牙 83.01.02 185

中场

6 加利亚多(Gallardo) 西班牙 80.01.23 172

8 约尔迪(Jordi) 西班牙 81.02.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

15 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

16 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172

17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

21 洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 80.05.12 173

22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

29 贝拉(Vera) 西班牙 86.10.11 180

前锋

7 萨维奥拉(Saviola) 阿根廷(E) 81.12.11 168

9 马库库拉(Makukula) 刚果(E) 81.03.04 192

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

14 卡利托斯(Carlitos) 西班牙 76.09.18 167

30 凯帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

西班牙人名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 伊莱索斯(Iraizoz) 西班牙 81.03.06 189

13 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

后卫

2 阿尔曼多-萨(Armando Sa) 葡萄牙(E) 75.09.16 178

3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 洛波(Lopo) 西班牙 80.05.05 187

5 波切蒂诺(Pochettino) 阿根廷(E) 72.02.03 182

18 多米(Domi) 法国(E) 78.05.02 179

21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

中场

6 科斯塔(Costa) 巴西 82.09.23 184

7 列拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

8 莫拉莱斯(Morales) 巴西 75.07.13 178

9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 霍夫雷(Jofre) 西班牙 80.01.24 175

12 贝拉马桑(Velamazan) 西班牙 77.01.22 182

14 伊托(Ito) 西班牙 75.01.21 177

15 弗雷德森(Fredson) 巴西 81.02.22 181

19 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

前锋

10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

17 胡安弗兰(Juanfran) 西班牙 85.01.09 180

9 科洛米纳斯(Corominas) 西班牙 83.01.05 176

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

25 波塞(Posse) 阿根廷(E) 75.08.02 171

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

贝蒂斯名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 孔特雷拉斯(Contreras) 西班牙 82.01.14 183

13 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

后卫

2 费尔南德斯(Luis Fernandez) 西班牙 72.09.27 172

3 伦博(Lembo) 乌拉圭(E) 78.02.15 185

4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186

16 洛佩斯(Oscar Lopez) 西班牙 80.05.11 179

22 卡斯特利尼(Castellini) 意大利(E) 79.03.25 179

27 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

中场

8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179

18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 伊斯雷尔(Israel) 西班牙 87.03.16 172

20 阿松桑(Assuncao) 巴西 76.07.25 178

23 胡安卢(Juanlu) 西班牙 80.05.18 172

25 安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

前锋

6 达尼(Dani) 西班牙 81.09.16 175

