2006世界杯分组.2006年世界杯上每组的一号种子队,二号种子队,三号种子队和四号种子队分别是哪些?
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊2006世界杯分组,希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、2006年世界杯上每组的一号种子队,二号种子队,三号种子队和四号种子队分别是哪些?
- 2、06年德国世界杯抽签分组情况以及具体赛程,越详细越好?
- 3、2006世界杯32支参赛队分别是哪些国家
- 4、06年世界杯分组情况是?
- 5、我到现在还不知道06世界杯分组形式
- 6、2006世界杯亚洲区八个小组分组情况和比赛结果是多少
本文目录导航:
2006年世界杯上每组的一号种子队,二号种子队,三号种子队和四号种子队分别是哪些?

最佳答案一号种子(A—H):德国,英格兰,荷兰,墨西哥,意大利,法国,巴西,西班牙(根据国际足联名和最近几次世界杯成绩确定)
二号种子:厄瓜多尔,巴拉圭,科特迪瓦,安哥拉,加纳,澳大利亚,多哥,突尼斯(两支南美球队,五支非洲球队和一支大洋洲球队)
三号种子:波兰,瑞典,荷兰,葡萄牙,捷克,瑞士,克罗地亚,乌克兰;(8支欧洲球队)
四号种子:哥斯达黎加,特立尼达和多巴哥,塞黑,伊朗,美国,日本,韩国,沙特阿拉伯(三支中北美及加勒比海地区球队,四支亚洲球队,一支特别队(塞黑在本次世界杯后将不复存在))
06年德国世界杯抽签分组情况以及具体赛程,越详细越好?
最佳答案比赛结果A组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1
6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2
6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 17
6月15日 21:00 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加 汉堡 18
6月20日 22:00 厄瓜多尔 0-3 德国 柏林 33
6月20日 22:00 哥斯达黎加 1-2 波兰 汉诺威 34
B组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 21:00 英格兰 1-0 巴拉圭 法兰克福 3
6月11日 00:00 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典 多特蒙德 4
6月16日 00:00 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 19
6月16日 03:00 瑞典 1-0 巴拉圭 柏林 20
6月21日 03:00 瑞典 2-2 英格兰 科隆 35
6月21日 03:00 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳腾 36
C组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月11日 03:00 阿根廷 2-1 科特迪瓦 汉堡 5
6月11日 21:00 塞黑 0-1 荷兰 莱比锡 6
6月16日 21:00 阿根廷 6-0 塞黑 盖尔森基兴 21
6月17日 00:00 荷兰 2-1 科特迪瓦 斯图加特 22
6月22日 03:00 荷兰 0-0 阿根廷 法兰克福 37
6月22日 03:00 科特迪瓦 3-2 塞黑 慕尼黑 38
D组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月12日 00:00 墨西哥 3-1 伊朗 纽伦堡 7
6月12日 03:00 安哥拉 0-1 葡萄牙 科隆 8
6月17日 03:00 墨西哥 0-0 安哥拉 汉诺威 23
6月17日 21:00 葡萄牙 2-0 伊朗 法兰克福 24
6月21日 22:00 葡萄牙 2-1 墨西哥 盖尔森基兴 39
6月21日 22:00 伊朗 1-1 安哥拉 莱比锡 40
E组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月13日 03:00 意大利 2-0 加纳 汉诺威 9
6月13日 00:00 美国 0-3 捷克 盖尔森基兴 10
6月18日 03:00 意大利 1-1 美国 凯泽斯劳滕 25
6月18日 00:00 捷克 0-2 加纳 科隆 26
6月22日 22:00 捷克 0-2 意大利 汉堡 41
6月22日 22:00 加纳 2-1 美国 纽伦堡 42
F组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 03:00 巴西 1-0 克罗地亚 柏林 11
6月12日 21:00 澳大利亚 3-1 日本 凯泽斯劳滕 12
6月19日 00:00 巴西 2-0 澳大利亚 慕尼黑 27
6月18日 21:00 日本 0-0 克罗地亚 纽伦堡 28
6月23日 03:00 日本 1-4 巴西 多特蒙德 43
6月23日 03:00 克罗地亚 2-2 澳大利亚 斯图加特 44
G组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 00:00 法国 0-0 瑞士 斯图加特 13
6月13日 21:00 韩国 2-1 多哥 法兰克福 14
6月19日 03:00 法国 1-1 韩国 莱比锡 29
6月19日 21:00 多哥 0-2 瑞士 多特蒙德 30
6月24日 03:00 多哥 0-2 法国 科隆 45
6月24日 03:00 瑞士 2-0 韩国 汉诺威 46
H组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 21:00 西班牙 4-0 乌克兰 莱比锡 15
6月15日 00:00 突尼斯 2-2 沙特阿拉伯 慕尼黑 16
6月20日 03:00 西班牙 3-1 突尼斯 斯图加特 31
6月20日 00:00 沙特阿拉伯 0-4 乌克兰 汉堡 32
6月23日 22:00 沙特阿拉伯 0-1 西班牙 凯泽斯劳滕 47
6月23日 22:00 乌克兰 1-0 突尼斯 柏林 48
8分之1
德国 2-0 瑞典
6月24日
23:00
慕尼黑
阿根廷 2-1 墨西哥
6月25日
03:00
莱比锡
英格兰 1-0 厄瓜多尔
6月25日
23:00
斯图加特
葡萄牙 1-0 荷兰
6月26日
03:00
纽伦堡
意大利 1-0 澳大利亚
6月26日
23:00
凯泽斯劳滕
瑞士 0-3 乌克兰
6月27日
03:00
科隆
巴西 3-0 加纳
6月27日
23:00
多特蒙德
西班牙 1-3 法国
6月28日
03:00
汉诺威
4分之1
德国 5-3 阿根廷
6月30日
23:00
柏林
意大利 3-0 乌克兰
7月1日
03:00
汉堡
英格兰 1-3(点) 葡萄牙
7月1日
23:00
盖尔森基兴
巴西 0-1 法国
7月2日
03:00
法兰克福
半决赛
德国 0-2 意大利
7月5日
03:00
多特蒙德
葡萄牙 0-1 法国
7月6日
03:00
慕尼黑
3,4名决赛
德国 3-1 葡萄牙
7月9日
03:00
斯图加特
决赛
意大利 6-4 法国(点球)
7月10日
02:00
柏林 [编辑本段]小组赛积分小组赛 A组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 德国 3 3 0 0 8 2 6 9
2 厄瓜多尔 3 2 0 1 5 3 2 6
3 波兰 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6 0
小组赛 B组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 英格兰 3 2 1 0 5 2 3 7
2 瑞典 3 1 2 0 3 2 1 5
3 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 3
4 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4 1
小组赛 C组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 阿根廷 3 2 1 0 8 1 7 7
2 荷兰 3 2 1 0 3 1 2 7
3 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8 0
小组赛 D组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 葡萄牙 3 3 0 0 5 1 4 9
2 墨西哥 3 1 1 1 4 3 1 4
3 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4 1
小组赛 E组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 意大利 3 2 1 0 5 1 4 7
2 加纳 3 2 0 1 4 3 1 6
3 捷克 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 美国 3 0 1 2 2 6 -4 1
小组赛 F组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 巴西 3 3 0 0 7 1 6 9
2 澳大利亚 3 1 1 1 5 5 0 4
3 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 日本 3 0 1 1 2 7 -5 1
小组赛 G组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 瑞士 3 2 1 0 4 0 4 7
2 法国 3 1 2 0 3 1 2 5
3 韩国 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 多哥 3 0 0 3 1 6 -5 0
小组赛 H组积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 西班牙 3 3 0 0 8 1 7 9
2 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6
3 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3 1
4 沙特 3 0 1 2 2 7 -5 1
[1]
8分之1 决赛
德国 2-0 瑞典
阿根廷 2-1 墨西哥
英格兰 1-0 厄瓜多尔
葡萄牙 1-0 荷兰
意大利 1-0 澳大利亚
瑞士 0-3 乌克兰 (点球)
巴西 3-0 加纳
西班牙 1-3 法国
4分之1 决赛
德国 5-3 阿根廷 (点球)
意大利 3-0 乌克兰
英格兰 1-3 葡萄牙 (点球)
巴西 0-1 法国
半决赛
德国 0-2 意大利
葡萄牙 0-1 法国
3,4名决赛
德国 3-1 葡萄牙
决赛
意大利 6-4 法国(点球)
2006世界杯32支参赛队分别是哪些国家
最佳答案A组1德国(欧洲)2厄瓜多尔(南美)3哥斯达黎加(北美)4波兰(欧洲)
B组1英格兰(欧洲)2特立尼达和多巴哥(北美)3瑞典(欧洲)4巴拉圭(南美)
C组1阿根廷(南美)2荷兰(欧洲)3科特迪瓦(非洲)4塞黑(欧洲)
D组1墨西哥(北美)2葡萄牙(欧洲)3安哥拉(非洲) 4伊朗(亚洲)
E组1意大利(欧洲)2加纳(非洲)3美国(北美)4捷克(欧洲)
F组1巴西(南美)2克罗地亚(欧洲)3澳大利亚(大洋洲)4日本 (亚洲)
G组1法国(欧洲)2瑞士(欧洲)3韩国(亚洲)4多哥(非洲)
H组1西班牙(欧洲)2乌克兰(欧洲)3突尼斯(非洲)4沙特(亚洲)
06年世界杯分组情况是?
最佳答案2006年世界杯分组 A组:德国、哥斯达黎加、波兰、厄瓜多尔 B组:英格兰、巴拉圭、特立尼达和多巴哥、瑞典 C组:阿根廷、科特迪瓦、塞尔维亚和黑山、荷兰 D组:墨西哥、伊朗、安哥拉、葡萄牙 E组:意大利、加纳、美国、捷克 F组:巴西、克罗地亚、澳大利亚、日本 G组:法国、瑞士、韩国、多哥 F组:西班牙、乌克兰、突尼斯、沙特阿拉伯
我到现在还不知道06世界杯分组形式
最佳答案01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5
2006世界杯亚洲区八个小组分组情况和比赛结果是多少
最佳答案第一组:老挝、约旦、卡塔尔、伊朗
第二组:中国台北、巴勒斯坦、伊拉克、乌兹别克
第三组:新加坡、印度、阿曼、日本
第四组:中国香港、马来西亚、科威特、中国
第五组:朝鲜、也门、泰国、阿联酋
第六组:塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、叙利亚、巴林
第七组:马尔代夫、越南、黎巴嫩、韩国
第八组:斯里兰卡、土库曼斯坦、印尼、沙特
结果:
第 一 轮
2004 年 2 月 18 日
组别 主队 客队
1 伊朗 3:1 卡塔尔
约旦 5:0 老挝
2 乌兹别克 1:1 伊拉克
巴勒斯坦 8:0 中国台北
3 日本 1:0 阿曼
印度 1:0 新加坡
4 中国 1:0 科威特
马来西亚 1:3 中国香港
5 阿联酋 1:0 泰国
也门 1:1 朝鲜
6 巴林 2:1 叙利亚
吉尔吉斯斯坦 1:2 塔吉克斯坦
7 韩国 2:0 黎巴嫩
越南 4:0 马尔代夫
8 沙特 3:0 印尼
土库曼斯坦 2:0 斯里兰卡
第 二 轮
2004 年 3 月 31 日
组别 主队 客队
1 老挝 0:7 伊朗
约旦 1:0 卡塔尔
2 巴勒斯坦 1:1 伊拉克
中国台北 0:1 乌兹别克
3 新加坡 1:2 日本
印度 1:5 阿曼
4 马来西亚 0:2 科威特
中国香港 0:1 中国
5 也门 0:3 泰国
朝鲜 0:0 阿联酋
6 塔吉克斯坦 0:0 巴林
吉尔吉斯斯坦 1:1 叙利亚
7 马尔代夫 0:0 韩国
越南 0:2 黎巴嫩
8 斯里兰卡 0:1 沙特
土库曼斯坦 3:1 印尼
第 三 轮
2004 年 6 月 9 日
组别 主队 客队
1 伊朗 0:1 约旦
卡塔尔 5:0 老挝
2 乌兹别克 3:0 巴勒斯坦
伊拉克 6:1 中国台北
3 日本 7:0 印度
阿曼 7:0 新加坡
4 中国 4:0 马来西亚
科威特 4:0 中国香港
5 阿联酋 3:0 也门
泰国 1:4 朝鲜
6 巴林 5:0 吉尔吉斯斯坦
叙利亚 3:1 塔吉克斯坦
7 韩国 2:0 越南
黎巴嫩 3:0 马尔代夫
8 沙特 3:0 土库曼斯坦
印尼 1:0 斯里兰卡
第 四 轮
2004 年 9 月 8 日
组别 主队 客队
1 老挝 1:6 卡塔尔
约旦 0:2 伊朗
2 中国台北 1:4 伊拉克
巴勒斯坦 0:3 乌兹别克
3 新加坡 0:2 阿曼
印度 0:4 日本
4 中国香港 0:2 科威特
马来西亚 0:1 中国
5 朝鲜 4:1 泰国
也门 3:1 阿联酋
6 塔吉克斯坦 0:1 叙利亚
吉尔吉斯斯坦 1:2 巴林
7 马尔代夫 2:5 黎巴嫩
越南 1:2 韩国
8 斯里兰卡 2:2 印尼
土库曼斯坦 0:1 沙特
第 五 轮
2004 年 10 月 13 日
组别 主队 客队
1 老挝 2:3 约旦
卡塔尔 2:3 伊朗
2 中国台北 0:1 巴勒斯坦
伊拉克 1:2 乌兹别克
3 新加坡 2:0 印度
阿曼 0:1 日本
4 中国香港 2:0 马来西亚
科威特 1:0 中国
5 朝鲜 2:1 也门
泰国 3:0 阿联酋
6 塔吉克斯坦 2:1 吉尔吉斯斯坦
叙利亚 2:2 巴林
7 马尔代夫 3:0 越南
黎巴嫩 1:1 韩国
8 斯里兰卡 2:2 土库曼斯坦
印尼 1:3 沙特
第 六 轮
2004 年 11 月 17日
组别 主队 客队
1 卡塔尔 2:0 约旦
伊朗 7:0 老挝
2 伊拉克 4:1 巴勒斯坦
乌兹别克 6:1 中国台北
3 阿曼 0:0 印度
日本 1:0 新加坡
4 科威特 6:1 马来西亚
中国 7:0 中国香港
5 泰国 1:1 也门
阿联酋 1:0 朝鲜
6 叙利亚 0:1 吉尔吉斯斯坦
巴林 4:0 塔吉克斯坦
7 黎巴嫩 0:0 越南
韩国 2:0 马尔代夫
8 印尼 3:1 土库曼斯坦
沙特 3:0 斯里
积分榜
【1-8小组积分榜】
第一小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●伊朗 6 5 0 1 22 4 15
约旦 6 4 0 2 10 6 12
卡塔尔 6 3 0 3 16 8 9
老挝 6 0 0 6 3 33 0
第二小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●乌兹别克 6 5 1 0 16 3 16
伊拉克 6 3 2 1 17 7 11
巴勒斯坦 6 2 1 3 11 11 7
台湾 6 0 0 6 3 26 0
第三小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●日本 6 6 0 0 16 1 18
阿曼 6 3 1 2 14 3 10
印度 6 1 1 4 2 18 4
新加坡 6 1 0 5 3 13 3
第四小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●科威特 6 5 0 1 15 2 15
中国 6 5 0 1 14 1 15
中国香港 6 2 0 4 5 15 6
马来西亚 6 0 0 6 2 18 0
第五小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●朝鲜 6 3 2 1 11 5 11
阿联酋 6 3 1 2 6 6 10
泰国 6 2 1 3 9 10 7
也门 6 1 2 3 6 11 5
第六小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●巴林 6 4 2 0 15 4 14
叙利亚 6 2 2 2 7 7 8
塔吉克斯坦 6 2 1 3 5 9 7
吉尔吉斯坦 6 1 1 4 5 12 4
第七小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●韩国 6 4 2 0 9 2 14
黎巴嫩 6 3 2 1 11 5 11
越南 6 1 1 4 5 9 4
马尔代夫 6 1 1 4 5 14 4
第八小组
球队 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
●沙地阿拉伯 6 6 0 0 14 1 18
土库曼 6 2 1 3 8 10 7
印尼 6 2 1 3 8 12 7
斯里兰卡 6 0 2 4 4 11 2
● 每个小组的第一名进入第二阶段的八强赛
今天的内容先分享到这里了,读完本文《2006世界杯分组.2006年世界杯上每组的一号种子队,二号种子队,三号种子队和四号种子队分别是哪些?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/49880.html