导读德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?最佳答案德甲2006/2007赛季最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分1 斯...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊0607赛季德甲,希望能帮助到您找到想要的答案。

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

最佳答案德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

上赛季德甲最终排行榜

最佳答案2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

求德甲历史总积分榜

最佳答案排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

2010德甲联赛排名

最佳答案德甲为曾经的世界五大联赛之一(现在应该也算吧),为世界级的联赛,观赏性不言而喻了,然而中超联赛亚洲排名也在十名开外,其根本不在一个档次。

参考:

国际百强联赛排名:英超意甲争锋 中超不如新加坡

新加坡, 中超, 意甲, 英超, 联赛

新浪体育讯 在北京时间1月6日,国际足球历史和统计协会(IFFHS)正式发布了2008年的世界百强联赛排行榜单。其中英超联赛以1192分排名第一,成功卫冕,而意大利甲级联赛以1031分获得第二,相比去年上升一位。西甲联赛排名第四,相比去年下降两位。

英超意甲争锋 西甲跌出前三

这项排名和国家队无关,而是考虑到俱乐部的成绩。英超俱乐部在去年的欧冠赛场上发挥尤其出色,曼联和切尔西包揽欧冠前两名,继续捍卫了第一的位置。此外,尽管意甲联赛在欧冠中仅罗马进入八强,西甲巴塞罗那进入四强,但凭借整体表现,意甲联赛从07年的第三上升到第二。

西甲联赛从第二下降到第四,让人有些意外。南美两国的联赛中阿根廷甲级联赛和巴西甲级联赛分别排名第三和第五,德甲联赛依然排名第六,和07年相比没有差别。

世界前20联赛排名:

排名 联赛 积分

1 英格兰超级联赛 1192.0

2 意大利甲级联赛 1031.0

3 阿根廷甲级联赛 1020.0

4 西班牙甲级联赛 952.0

5 巴西甲级联赛 942.0

6 德国甲级联赛 922.0

7 法国甲级联赛 847.0

8 墨西哥甲级联赛 683.0

9 葡萄牙超级联赛 649.0

10 乌克兰甲级联赛 620.0

11 土耳其超级联赛 599.0

12 希腊甲级联赛 597.5

13 荷兰甲级联赛 573.0

14 智利甲级联赛 564.5

15 秘鲁甲级联赛 553.5

16 哥伦比亚甲级联赛 553.0

17 俄罗斯超级联赛 549.5

18 丹麦超级联赛 546.5

19 比利时甲级联赛 536.5

20 苏格兰超级联赛 527.5

中超亚洲第十 不如新加坡

同时在亚洲方面,可以看到中国足球超级联赛排名第68,相比去年第79名,上升了11名,排名亚洲第十。而事实上在过去的一年里,中超两强北京国安和长春亚泰都在亚冠小组赛中出局,但在这份排名里中超排名还得到了进一步提升。

在亚洲国家联赛的排名中,日本J联赛获得418分,排名亚洲第一,乌兹别克斯坦获得361分排名第二,意外的是新加坡联赛获得352分,在亚洲第3,黎巴嫩314分亚洲第四,伊朗296.5分排第5,巴林295.5分排第六,澳大利亚超级联赛290.5分排第七,叙利亚获290分排第八,沙特278.5分排名第九。

亚洲前10联赛排名:

排名 联赛 积分

27 日本联赛 418

35 乌兹别克斯坦联赛 361

38 新加坡联赛 352

46 黎巴嫩联赛 314

57 伊朗联赛 296.5

58 巴林联赛 295.5

60 澳大利亚联赛 290.5

61 叙利亚联赛 290

65 沙特联赛 282

68 中国联赛 278.5

请参考,希望能帮到你。

2008——2009赛季德甲积分排行榜

最佳答案德甲最新积分榜(截止到2008-09-15)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10

2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8

3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8

4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8

5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7

6 霍芬海姆 4 2 1 1 6 5 1 7

7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6

8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6

9 云达不来梅 4 1 2 1 8 6 2 5

10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5

11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4

12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4

13 科隆 4 1 1 2 4 6 -2 4

14 卡尔斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3

15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3

16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2

17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2

18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1

历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜

最佳答案# 俱乐部| |场| |胜| |平| |负| |得失球| |球差| |积分|

1 汉堡 6 4 1 1 12:10 2 13

2 勒沃库森 6 4 0 2 18:10 8 12

3 云达不来梅 6 3 2 1 18:12 6 11

4 沙尔克04 6 3 2 1 9:5 4 11

5 多特蒙德 6 3 2 1 12:10 2 11

6 霍芬海姆 6 3 1 2 14:11 3 10

7 斯图加特 6 3 1 2 8:7 1 10

8 沃尔夫斯堡 5 2 3 0 11:7 4 9

9 拜仁慕尼黑 6 2 2 2 12:10 2 8

10 柏林赫塔 6 2 2 2 7:8 -1 8

11 科隆 6 2 1 3 5:8 -3 7

12 汉诺威96 6 2 1 3 6:10 -4 7

13 波鸿 6 1 2 3 7:8 -1 5

14 比勒费尔德 5 1 2 2 7:9 -2 5

15 科特布斯 6 1 2 3 2:8 -6 5

16 卡尔斯鲁厄 4 1 0 3 3:7 -4 3

17 门兴格拉德巴赫 6 1 0 5 5:13 -8 3

18 法兰克福 4 0 2 2 3:6 -3 2

今天的内容先分享到这里了,读完本文《0607赛季德甲!2007年德甲积分榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。