导读冬奥会历届金牌榜?第一届法国夏蒙尼冬奥会时间 1924.1.25-2.5主办国和城市 法国夏蒙尼参赛国家/地区 16个参赛运动员 258人(11女,247男)大项:6项小项:16项排名 国家/地区 金牌 银...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊历届冬奥会奖牌榜,希望能帮助到您找到想要的答案。

冬奥会历届金牌榜?

冬奥会历届金牌榜?

第一届法国夏蒙尼冬奥会

时间 1924.1.25-2.5

主办国和城市 法国夏蒙尼

参赛国家/地区 16个

参赛运动员 258人(11女,247男)

大项:6项

小项:16项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 4 7 6

2 芬兰 4 4 3

3 奥地利 2 1 0

4 瑞士 2 0 1

5 美国 1 2 1

6 英国 1 1 2

7 瑞典 1 1 0

8 加拿大 1 0 0

9 法国 0 0 3

10 比利时 0 0 1

第二届瑞士圣莫里茨冬奥会

时间 1928.2.11-3.18

主办国和城市 瑞士圣莫里茨

参赛国家/地区 25个

参赛运动员 464人(26女,438男)

大项:4项

小项:14项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 6 4 5

2 美国 2 2 2

3 瑞典 2 2 1

4 芬兰 2 1 1

5 法国 1 0 0

6 加拿大 1 0 0

7 奥地利 0 3 1

8 加拿大 0 0 1

9 比利时 0 0 1

10 英国 0 0 1

11 德国 0 0 1

12 捷克斯洛伐克 0 0 1

第三届美国普莱西德湖冬奥会

时间 1932.2.4-15

主办国和城市 美国普莱西德湖

参赛国家/地区 17个

参赛运动员 252人(21女,231男)

大项:4项

小项:14项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 美国 6 4 2

2 挪威 3 4 3

3 瑞典 1 2 0

4 加拿大 1 1 5

5 芬兰 1 1 1

6 奥地利 1 1 0

7 法国 1 0 0

8 瑞士 0 1 0

9 德国 0 0 2

10 匈牙利 0 0 1

第四届德国加米施-帕滕基兴冬奥会

时间 1936.2.6-16

主办国和城市 德国加米施—帕滕基兴

参赛国家/地区 28个

参赛运动员 646人(80女,566男)

大项:4项

小项:17项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 7 5 3

2 德国 3 3 0

3 瑞典 2 2 3

4 芬兰 1 2 3

5 瑞士 1 2 0

6 奥地利 1 1 2

7 英国 1 1 1

8 美国 1 0 3

9 加拿大 0 1 0

10 法国 0 0 1

11 匈牙利 0 0 1

第五届瑞士圣莫里茨冬奥会

时间 1948.1.30-2.8

主办国和城市 瑞士圣莫里茨

参赛国家/地区 28个

参赛运动员 669人(77女,592男)

大项:4项

小项:22项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 4 3 3

2 瑞典 4 3 3

3 瑞士 3 4 3

4 美国 3 4 2

5 法国 2 1 2

6 加拿大 2 0 1

7 奥地利 1 3 4

8 芬兰 1 3 2

9 比利时 1 1 0

10 意大利 1 0 0

11 匈牙利 0 1 0

12 捷克斯洛伐克 0 1 0

13 英国 0 0 2

第六届挪威奥斯陆冬奥会

时间 1952.2.14-25

主办国和城市 挪威奥斯陆

参赛国家/地区 30个

参赛运动员 694人(109女,585男)

大项:4项

小项:22项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 7 3 6

2 美国 3 4 2

3 芬兰 2 2 3

4 奥地利 2 4 2

5 前西德 2 0 0

6 前东德 1 2 2

7 加拿大 1 0 1

8 意大利 1 0 1

9 英国 1 0 0

10 荷兰 0 3 0

11 瑞典 0 0 4

12 瑞士 0 0 2

13 匈牙利 0 0 1

14 法国 0 0 1

第七届意大利科蒂纳丹佩佐冬奥会

时间 1956.1.26-2.5

主办国和城市 意大利科蒂纳丹佩佐

参赛国家/地区 32个

参赛运动员 821人(134女,687男)

大项:4项

小项:24项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 7 3 6

2 奥地利 4 3 4

3 芬兰 3 3 1

4 瑞士 3 2 1

5 瑞典 2 4 4

6 美国 2 3 2

7 挪威 2 1 1

8 意大利 1 2 0

9 德国联队 1 0 1

10 加拿大 0 1 2

11 日本 0 1 0

12 波兰 0 0 1

13 匈牙利 0 0 1

第八届美国斯阔谷冬奥会

时间 1960.2.18-28

主办国和城市 美国斯阔谷

参赛国家/地区 30个

参赛运动员 665人(144女,521男)

大项:4项

小项:27项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 7 5 9

2 德国联队 4 3 1

3 美国 3 4 3

4 挪威 3 3 0

5 瑞典 3 2 2

6 芬兰 2 3 3

7 加拿大 2 1 1

8 瑞士 2 0 0

9 奥地利 1 2 3

10 法国 1 0 2

11 波兰 0 1 1

12 荷兰 0 1 1

13 捷克斯洛伐克 0 1 0

14 意大利 0 0 1

第九届奥地利因斯布鲁克冬奥会

时间 1964.1.29-2.9

主办国和城市 奥地利因斯布鲁克

参赛国家/地区 36个

参赛运动员 1091人(199女,892男)

大项:6项

小项:34项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 11 8 6

2 奥地利 4 5 3

3 挪威 3 6 6

4 芬兰 3 4 3

5 法国 3 4 0

6 德国联队 3 3 3

7 瑞典 3 3 1

8 美国 1 2 3

9 荷兰 1 1 0

10 加拿大 1 0 2

11 英国 1 0 0

12 意大利 0 1 3

13 朝鲜 0 1 0

14 捷克斯洛伐克 0 0 1

第十届法国格勒诺布尔冬奥会

时间 1968.2.6-18

主办国和城市 法国格勒诺布尔

参赛国家/地区 37个

参赛运动员 1158人(211女,947男)

大项:6项

小项:35项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 6 6 2

2 前苏联 5 5 3

3 法国 4 3 2

4 意大利 4 0 0

5 奥地利 3 4 4

6 荷兰 3 3 3

7 瑞典 3 2 3

8 前西德 2 2 3

9 美国 1 5 1

10 芬兰 1 2 2

11 前东德 1 2 2

12 捷克斯洛伐克 1 2 1

13 加拿大 1 1 1

14 瑞士 0 2 4

15 罗马尼亚 0 0 1

第十一届日本札幌冬奥会

时间 1972.2.3-13

主办国和城市 日本札幌

参赛国家/地区 35个

参赛运动员 1006人(205女,801男)

大项:6项

小项:35项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 8 5 3

2 前东德 4 3 7

3 瑞士 4 3 3

4 荷兰 4 3 2

5 美国 3 2 3

6 前西德 3 1 1

7 挪威 2 5 5

8 意大利 2 2 1

9 奥地利 1 2 2

10 瑞典 1 1 2

11 日本 1 1 1

12 捷克斯洛伐克 1 0 2

13 波兰 1 0 0

14 西班牙 1 0 0

15 芬兰 0 4 1

16 法国 0 1 2

17 加拿大 0 1 0

第十二届奥地利因斯布鲁克冬奥会

时间 1976.2.4-15

主办国和城市 奥地利因斯布鲁克

参赛国家/地区 37个

参赛运动员 1123人(231女,892男)

大项:6项

小项:37项

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 13 6 8

2 前东德 7 5 7

3 美国 3 3 4

4 挪威 3 3 1

5 前西德 2 5 3

6 芬兰 2 4 1

7 奥地利 2 2 2

8 瑞士 1 3 1

9 荷兰 1 2 3

10 意大利 1 2 1

11 加拿大 1 1 1

12 英国 1 0 0

13 捷克斯洛伐克 0 1 0

14 瑞典 0 0 2

15 列支登士顿 0 0 2

16 法国 0 0 1

第十三届美国普莱西德湖冬奥会

时间 1980.2.13-24

主办国和城市 美国普莱西德湖

参赛国家/地区 37个

参赛运动员 1072人(232女,840男)

大项:6项

小项:38项

志愿者人数:6703人

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 10 6 6

2 前东德 9 7 7

3 美国 6 4 2

4 奥地利 3 2 2

5 瑞典 3 0 1

6 列支登士顿 2 2 0

7 芬兰 1 5 3

8 挪威 1 3 6

9 荷兰 1 2 1

10 瑞士 1 1 3

11 英国 1 0 0

12 前西德 0 2 2

13 意大利 0 2 3

14 加拿大 0 2 0

15 匈牙利 0 1 1

16 日本 0 1 0

17 捷克斯洛伐克 0 0 1

18 法国 0 0 1

19 保加利亚 0 0 1

第十四届南斯拉夫萨拉热窝冬奥会

时间 1984.2.8-19

主办国和城市 南斯拉夫萨拉热窝

参赛国家/地区 49个

参赛运动员 1272人(274女,998男)

大项:6项

小项:39项

志愿者人数:10450人

新闻记者人数:7393人(文字记者2363人、广播电视记者5030人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前东德 9 9 6

2 前苏联 6 10 9

3 美国 4 4 0

4 芬兰 4 3 6

5 瑞典 4 2 2

6 挪威 3 2 4

7 瑞士 2 2 1

8 前西德 2 1 1

9 加拿大 2 1 1

10 意大利 2 0 0

11 英国 1 0 0

12 捷克斯洛伐克 0 2 4

13 法国 0 1 2

14 日本 0 1 0

15 南斯拉夫 0 1 0

16 列支登士敦 0 0 2

17 奥地利 0 0 1

第十五届加拿大卡尔加里冬奥会

时间 1988.2.13-28

主办国和城市 加拿大卡尔加里

参赛国家/地区 57个

参赛运动员 1423人(301女,1122男)

大项:6项

小项:46项

志愿者人数:9498人

新闻记者人数:6838人(文字记者2477人、广播电视记者4361人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 11 9 9

2 前东德 9 10 6

3 瑞士 5 5 5

4 芬兰 4 1 2

5 瑞典 4 0 2

6 奥地利 3 5 2

7 荷兰 3 2 2

8 前西德 2 4 2

9 美国 2 1 3

10 意大利 2 1 2

11 法国 1 0 1

12 挪威 0 3 2

13 加拿大 0 2 3

14 南斯拉夫 0 2 1

15 捷克斯洛伐克 0 1 2

16 日本 0 0 1

17 列支登士敦 0 0 1

第十六届法国阿尔贝维尔冬奥会

时间 1992.2.8-23

主办国和城市 法国阿尔贝维尔

参赛国家/地区 64个

参赛运动员 1801人(488女,1122男)

大项:7项

小项:57项

志愿者人数:8647人

新闻记者人数:5894人(文字记者2271人、广播电视记者3623人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 德国 10 10 6

2 独联体 9 6 8

3 挪威 9 6 5

4 奥地利 6 7 8

5 美国 5 4 2

6 意大利 4 6 4

7 法国 3 5 1

8 芬兰 3 1 3

9 加拿大 2 3 2

10 韩国 2 1 1

11 日本 1 2 4

12 荷兰 1 1 2

13 瑞典 1 0 3

14 瑞士 1 0 2

15 中国 0 3 0

16 列支登士敦 0 2 0

17 新西兰 0 1 0

18 捷克斯洛伐克 0 0 3

19 朝鲜 0 0 1

20 西班牙 0 0 1

第十七届挪威利勒哈默尔冬奥会

时间 1994.2.12-27

主办国和城市 挪威利勒哈默尔

参赛国家/地区 67个

参赛运动员 1737人(522女,1215男)

大项:6项

小项:61项

志愿者人数:9054人

新闻记者人数:6633人(文字记者2615人、广播电视记者4018人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 俄罗斯 11 8 4

2 挪威 10 11 5

3 德国 9 7 8

4 意大利 7 5 8

5 美国 6 5 2

6 韩国 4 1 1

7 加拿大 3 6 4

8 瑞士 3 4 0

9 奥地利 2 3 2

10 瑞典 2 1 0

11 日本 1 2 1

12 哈萨克斯坦 1 2 0

13 乌克兰 1 0 0

14 乌兹别克斯坦 1 0 5

15 白俄罗斯 0 2 4

16 芬兰 0 1 3

17 法国 0 1 2

18 荷兰 0 1 3

19 中国 0 1 2

20 斯洛伐克 0 0 3

21 英国 0 0 2

22 奥地利 0 0 1

第十八届日本长野冬奥会

时间 1998.2.7-22

主办国和城市 日本长野

参赛国家/地区 72个

参赛运动员 2176人(787女,1389男)

大项:7项

小项:68项

志愿者人数:32000人

新闻记者人数:8329人(文字记者2586人、广播电视记者5743人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 德国 12 9 8

2 挪威 10 10 5

3 俄罗斯 9 6 3

4 加拿大 6 5 4

5 美国 6 3 4

6 荷兰 5 4 2

7 日本 5 1 4

8 奥地利 3 5 9

9 韩国 3 1 2

10 意大利 2 6 2

11 芬兰 2 4 6

12 瑞士 2 2 3

13 法国 2 1 5

14 捷克 1 1 1

15 保加利亚 1 0 0

16 中国 0 6 2

17 瑞典 0 2 1

18 乌克兰 0 1 0

19 丹麦 0 1 0

20 白俄罗斯 0 0 2

21 哈萨克斯坦 0 0 2

22 英国 0 0 1

23 澳大利亚 0 0 1

24 比利时 0 0 1

第十九届美国盐湖城冬奥会

时间 2002.2.8-24

主办国和城市 美国盐湖城

参赛国家/地区 77个

参赛运动员 2399人(886女,1513男)

大项:7项

小项:78项

志愿者人数:22000人

新闻记者人数:8730个(文字记者2261人、广播电视记者6069人)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 挪威 13 5 7

2 德国 12 16 8

3 美国 10 13 11

4 加拿大 7 3 7

5 俄罗斯 5 4 4

6 法国 4 5 2

7 意大利 4 4 5

8 芬兰 4 2 1

9 荷兰 3 5 0

10 奥地利 3 4 10

11 瑞士 3 2 6

12 克罗地亚 3 1 0

13 中国 2 2 4

14 韩国 2 2 0

15 澳大利亚 2 0 0

16 捷克 1 2 0

17 爱沙尼亚 1 1 1

18 英国 1 0 1

19 瑞典 0 2 5

20 保加利亚 0 1 2

21 日本 0 1 1

22 波兰 0 1 1

23 白俄罗斯 0 0 1

24 斯洛文尼亚 0 0 1

历届冬奥会金牌榜情况

一、第一届法国夏蒙尼冬奥会

时间 1924.1.25-2.5

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 、挪威 4 7 6

2、 芬兰 4 4 3

3 、奥地利 2 1 0

4、 瑞士 2 0 1

5 、美国 1 2 1

6、 英国 1 1 2

二、第二届瑞士圣莫里茨冬奥会

时间 1928.2.11-3.18

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 、挪威 6 4 5

2、 美国 2 2 2

3 、瑞典 2 2 1

4 、芬兰 2 1 1

5 、法国 1 0 0

6 、加拿大 1 0 0

7 、奥地利 0 3 1

8、 加拿大 0 0 1

9、 比利时 0 0 1

10 、英国 0 0 1

11 、德国 0 0 1

12、 捷克斯洛伐克 0 0 1

三、第三届美国普莱西德湖冬奥会

时间 1932.2.4-15

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 、美国 6 4 2

2、 挪威 3 4 3

3 、瑞典 1 2 0

4 、加拿大 1 1 5

5、 芬兰 1 1 1

6 、奥地利 1 1 0

7 、法国 1 0 0

8 、瑞士 0 1 0

9、 德国 0 0 2

10 、匈牙利 0 0 1

四、 第四届德国加米施-帕滕基兴冬奥会

时间 1936.2.6-16

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1、 挪威 7 5 3

2 、德国 3 3 0

3 、瑞典 2 2 3

4 、芬兰 1 2 3

5、 瑞士 1 2

6 、奥地利 1 1 2

7 、英国 1 1 1

8 、美国 1 0 3

9、 加拿大 0 1 0

10、 法国 0 0 1

11、 匈牙利 0 0 1

五、第五届瑞士圣莫里茨冬奥会

时间 1948.1.30-2.8

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1、 挪威 4 3 3

2 、瑞典 4 3 3

3、 瑞士 3 4 3

4、 美国 3 4 2

5、 法国 2 1 2

6 、加拿大 2 0 1

7 、奥地利 1 3 4

8 、芬兰 1 3 2

9 、比利时 1 1 0

10 、意大利 1 0 0

11 、匈牙利 0 1 0

12、 捷克斯洛伐克 0 1 0

13、 英国 0 0 2

扩展资料:

中国体育代表团在1980年普莱西德湖冬奥会上首次组团参赛,参赛成绩逐渐进步。1992年阿尔贝维尔冬奥会和2002年盐湖城冬奥会上,滑冰名将叶乔波、短道速滑名将杨扬先后为中国实现了冬奥会奖牌、金牌“零的突破”。

2006年都灵冬奥会,韩晓鹏在自由式滑雪男子空中技巧比赛中为中国首夺雪上项目冠军。2010年温哥华冬奥会,名帅李琰率中国女子短道速滑队历史性地包揽4金,其中王濛当届比赛豪取3金,她以总数4金成为中国冬奥“多金王”。

2018年平昌冬奥会,中国体育代表团由181人组成,82名运动员出战5个大项、12个分项、55个小项的比赛,参赛项目为历届最多。截至平昌冬奥会,中国参加了11届冬奥会,共获13枚金牌、28枚银牌、21枚铜牌,奖牌总数达62枚。

参考资料来源:人民网-中国历届冬奥奖牌总数达到62枚

历届冬奥会奖牌榜

【历届冬奥会奖牌榜】第1届 法国夏蒙尼 1924

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 4 7 6 17

2 芬兰 4 4 3 11

3 奥地利 2 1 0 3

4 瑞士 2 0 1 3

5 美国 1 2 1 4

6 英国 1 1 2 4

7 瑞典 1 1 0 2

8 加拿大 1 0 0 1

9 法国 0 0 3 3

10 比利时 0 0 1 1

总数 16 16 17 49

第2届 瑞士圣莫里茨 1928

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 6 4 5 15

2 美国 2 2 2 6

3 瑞典 2 2 1 5

4 芬兰 2 1 1 4

5 法国 1 0 0 1

6 加拿大 1 0 0 1

7 奥地利 0 3 1 4

8 比利时 0 0 1 1

9 瑞士 0 0 1 1

10 英国 0 0 1 1

11 德国 0 0 1 1

12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 14 12 15 41

第3届 美国普莱西德湖 1932

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 6 4 2 12

2 挪威 3 4 3 10

3 瑞典 1 2 0 3

4 加拿大 1 1 5 7

5 芬兰 1 1 1 3

6 奥地利 1 1 0 2

7 法国 1 0 0 1

8 瑞士 0 1 0 1

9 德国 0 0 2 2

10 匈牙利 0 0 1 1

总数 14 14 14 42

第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 7 5 3 15

2 德国 3 3 0 6

3 瑞典 2 2 3 7

4 芬兰 1 2 3 6

5 瑞士 1 2 0 3

6 奥地利 1 1 2 4

7 英国 1 1 1 3

8 美国 1 0 3 4

9 加拿大 0 1 0 1

10 法国 0 0 1 1

11 匈牙利 0 0 1 1

总数 17 17 17 51

第5届 瑞士圣莫里茨 1948

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 4 3 3 10

2 瑞典 4 3 3 10

3 瑞士 3 4 3 10

4 美国 3 4 2 9

5 法国 2 1 2 5

6 加拿大 2 0 1 3

7 奥地利 1 3 4 8

8 芬兰 1 3 2 6

9 比利时 1 1 0 2

10 意大利 1 0 0 1

11 匈牙利 0 1 0 1

12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

13 英国 0 0 2 2

总数 22 24 22 68

第6届 挪威奥斯陆 1952

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 7 3 6 16

2 美国 4 6 1 11

3 芬兰 3 4 2 9

4 德国 3 2 2 7

5 奥地利 2 4 2 8

6 加拿大 1 0 1 2

7 意大利 1 0 1 2

8 英国 1 0 0 1

9 荷兰 0 3 0 3

10 瑞典 0 0 4 4

11 瑞士 0 0 2 2

12 匈牙利 0 0 1 1

13 法国 0 0 1 1

总数 22 22 23 67

第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 7 3 6 16

2 奥地利 4 3 4 11

3 芬兰 3 3 1 7

4 瑞士 3 2 1 6

5 瑞典 2 4 4 10

6 美国 2 3 2 7

7 挪威 2 1 1 4

8 意大利 1 2 0 3

9 德国联队 1 0 1 2

10 加拿大 0 1 2 3

11 日本 0 1 0 1

12 波兰 0 0 1 1

13 匈牙利 0 0 1 1

总数 25 23 24 72

第8届 美国斯阔谷 1960

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 7 5 9 21

2 德国联队 4 3 1 8

3 美国 3 4 3 10

4 挪威 3 3 0 6

5 瑞典 3 2 2 7

6 芬兰 2 3 3 8

7 加拿大 2 1 1 4

8 瑞士 2 0 0 2

9 奥地利 1 2 3 6

10 法国 1 0 2 3

11 波兰 0 1 1 2

12 荷兰 0 1 1 2

13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

14 意大利 0 0 1 1

总数 28 26 27 81

第9届 奥地利因斯布鲁克 1964

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 11 8 6 25

2 奥地利 4 5 3 12

3 挪威 3 6 6 15

4 芬兰 3 4 3 10

5 法国 3 4 0 7

6 德国联队 3 3 3 9

7 瑞典 3 3 1 7

8 美国 1 2 3 6

9 荷兰 1 1 0 2

10 加拿大 1 0 2 3

11 英国 1 0 0 1

12 意大利 0 1 3 4

13 朝鲜 0 1 0 1

14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 34 38 31 103

第10届 法国格勒诺布尔 1968

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 11 8 6 25

2 奥地利 4 5 3 12

3 挪威 3 6 6 15

4 芬兰 3 4 3 10

5 法国 3 4 0 7

6 德国联队 3 3 3 9

7 瑞典 3 3 1 7

8 美国 1 2 3 6

9 荷兰 1 1 0 2

10 加拿大 1 0 2 3

11 英国 1 0 0 1

12 意大利 0 1 3 4

13 朝鲜 0 1 0 1

14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 34 38 31 103

第11届 日本札幌 1972

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 8 5 3 16

2 民主德国 4 3 7 14

3 瑞士 4 3 3 10

4 荷兰 4 3 2 9

5 美国 3 2 3 8

6 联邦德国 3 1 1 5

7 挪威 2 5 5 12

8 意大利 2 2 1 5

9 奥地利 1 2 2 5

10 瑞典 1 1 2 4

11 日本 1 1 1 3

12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3

13 波兰 1 0 0 1

14 西班牙 1 0 0 1

15 芬兰 0 4 1 5

16 法国 0 1 2 3

17 加拿大 0 1 0 1

总数 36 34 35 105

第12届 奥地利因斯布鲁克 1976

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 13 6 8 27

2 民主德国 7 5 7 19

3 美国 3 3 4 10

4 挪威 3 3 1 7

5 联邦德国 2 5 3 10

6 芬兰 2 4 1 7

7 奥地利 2 2 2 6

8 瑞士 1 3 1 5

9 荷兰 1 2 3 6

10 意大利 1 2 1 4

11 加拿大 1 1 1 3

12 英国 1 0 0 1

13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

14 瑞典 0 0 2 2

15 列支敦士登 0 0 2 2

16 法国 0 0 1 1

总数 37 37 37 111

第13届 美国普莱西德湖 1980

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 10 6 6 22

2 民主德国 9 7 7 23

3 美国 6 4 2 12

4 奥地利 3 2 2 7

5 瑞典 3 0 1 4

6 列支敦士登 2 2 0 4

7 芬兰 1 5 3 9

8 挪威 1 3 6 10

9 荷兰 1 2 1 4

10 瑞士 1 1 3 5

11 英国 1 0 0 1

12 联邦德国 0 2 3 5

13 意大利 0 2 0 2

14 加拿大 0 1 1 2

15 匈牙利 0 1 0 1

16 法国 0 0 1 1

17 保加利亚 0 0 1 1

18 日本 0 0 1 1

19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 38 38 39 115

第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 民主德国 9 9 6 24

2 苏联 6 10 9 25

3 美国 4 4 0 8

4 芬兰 4 3 6 13

5 瑞典 4 2 2 8

6 挪威 3 2 4 9

7 瑞士 2 2 1 5

8 联邦德国 2 1 1 4

9 加拿大 2 1 1 4

10 意大利 2 0 0 2

11 英国 1 0 0 1

12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6

13 法国 0 1 2 3

14 日本 0 1 0 1

15 南斯拉夫 0 1 0 1

16 列支敦士登 0 0 2 2

17 奥地利 0 0 1 1

总数 39 39 39 117

第15届 加拿大卡尔加里 1988

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 11 9 9

2 前东德 9 10 6

3 瑞士 5 5 5

4 芬兰 4 1 2

5 瑞典 4 0 2

6 奥地利 3 5 2

7 荷兰 3 2 2

8 前西德 2 4 2

9 美国 2 1 3

10 意大利 2 1 2

11 法国 1 0 1

12 挪威 0 3 2

13 加拿大 0 2 3

14 南斯拉夫 0 2 1

15 捷克斯洛伐克 0 1 2

16 日本 0 0 1

17 列支登士敦 0 0 1

第16届 法国阿尔贝维尔 1992

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 10 10 6 26

2 联合队 9 6 8 23

3 挪威 9 6 5 20

4 奥地利 6 7 8 21

5 美国 5 4 2 11

6 意大利 4 6 4 14

7 法国 3 5 1 9

8 芬兰 3 1 3 7

9 加拿大 2 3 2 7

10 韩国 2 1 1 4

11 日本 1 2 4 7

12 荷兰 1 1 2 4

13 瑞典 1 0 3 4

14 瑞士 1 0 2 3

15 中国 0 3 0 3

16 卢森堡 0 2 0 2

17 新西兰 0 1 0 1

18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3

19 朝鲜 0 0 1 1

20 西班牙 0 0 1 1

总数 57 58 56 171

第17届 挪威利勒哈默尔 1994

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 俄罗斯 11 8 4 23

2 挪威 10 11 5 26

3 德国 9 7 8 24

4 意大利 7 5 8 20

5 美国 6 5 2 13

6 韩国 4 1 1 6

7 加拿大 3 6 4 13

8 瑞士 3 4 2 9

9 奥地利 2 3 4 9

10 瑞典 2 1 0 3

11 日本 1 2 2 5

12 哈萨克斯坦 1 2 0 3

13 乌克兰 1 0 1 2

14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1

15 白俄罗斯 0 2 0 2

16 芬兰 0 1 5 6

17 法国 0 1 4 5

18 荷兰 0 1 3 4

19 中国 0 1 2 3

20 斯洛文尼亚 0 0 3 3

21 英国 0 0 2 2

22 澳大利亚 0 0 1 1

总数 61 61 61 183

第18届 日本长野 1998

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 12 9 8 29

2 挪威 10 10 5 25

3 俄罗斯 9 6 3 18

4 加拿大 6 5 4 15

5 美国 6 3 4 13

6 荷兰 5 4 2 11

7 日本 5 1 4 10

8 奥地利 3 5 9 17

9 韩国 3 1 2 6

10 意大利 2 6 2 10

11 芬兰 2 4 6 12

12 瑞士 2 2 3 7

13 法国 2 1 5 8

14 捷克共和国 1 1 1 3

15 保加利亚 1 0 0 1

16 中国 0 6 2 8

17 瑞典 0 2 1 3

18 乌克兰 0 1 0 1

19 丹麦 0 1 0 1

20 白俄罗斯 0 0 2 2

21 哈萨克斯坦 0 0 2 2

22 英国 0 0 1 1

23 澳大利亚 0 0 1 1

24 比利时 0 0 1 1

总数 69 68 68 205

第19届 美国盐湖城 2002

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 12 16 7 35

2 挪威 11 7 6 24

3 美国 10 13 11 34

4 加拿大 6 4 7 17

5 俄罗斯 6 4 5 15

6 法国 4 5 2 11

7 意大利 4 4 4 12

8 芬兰 4 2 1 7

9 荷兰 3 5 0 8

10 瑞士 3 2 6 11

11 克罗地亚 3 1 0 4

12 奥地利 2 4 11 17

13 中国 2 2 4 8

14 韩国 2 2 0 4

15 西班牙 2 0 0 2

16 澳大利亚 2 0 0 2

17 捷克共和国 1 1 1 3

18 爱沙尼亚 1 1 1 3

19 英国 1 0 1 2

20 瑞典 0 2 4 6

21 保加利亚 0 1 2 3

22 日本 0 1 1 2

23 波兰 0 1 1 2

24 斯洛文尼亚 0 0 1 1

25 白俄罗斯 0 0 1 1

总数 79 78 77 234

第20届 意大利都灵 2006

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计

1 德国 11 12 6 29

2 美国 9 9 7 25

3 奥地利 9 7 7 23

4 俄罗斯 8 6 8 22

5 加拿大 7 10 7 24

6 瑞典 7 2 5 14

7 韩国 6 3 2 11

8 瑞士 5 4 5 14

9 意大利 5 0 6 11

10 法国 3 2 4 9

10 荷兰 3 2 4 9

12 爱沙尼亚 3 0 0 3

13 挪威 2 8 9 19

14 中国 2 4 5 11

15 捷克 1 2 1 4

16 克罗地亚 1 2 0 3

17 澳大利亚 1 0 1 2

18 日本 1 0 0 1

19 芬兰 0 6 3 9

20 波兰 0 1 1 2

21 白俄罗斯 0 1 0 1

21 保加利亚 0 1 0 1

21 英国 0 1 0 1

21 斯洛伐克 0 1 0 1

25 乌克兰 0 0 2 2

26 拉脱维亚 0 0 1 1

今天的内容先分享到这里了,读完本文《历届冬奥会奖牌榜苏联》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。