河南建业赛程!河南建业
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊河南建业,希望能帮助到您找到想要的答案。
2008年中国足球超级联赛完全赛程表?
答轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
中超赛程
答2012年中超详细赛程:(1月29日更新)
轮次 日期 主场 客场
1 3/10、11 广州恒大(微博) 南昌衡源(微博)
1 3/10、11 北京国安 广州富力
1 3/10、11 辽宁宏运(微博) 河南建业(微博)
1 3/10、11 上海申花 江苏舜天(微博)
1 3/10、11 山东鲁能(微博) 陕西人和
1 3/10、11 杭州绿城(微博) 青岛中能(微博)
1 3/10、11 大连实德(微博) 长春亚泰
1 3/10、11 天津泰达 大连阿尔滨(微博)
2 3-16 广州富力 广州恒大
2 3/16、17、18 河南建业 南昌衡源
2 3-16 北京国安 上海申花
2 3/16、17、18 陕西人和 辽宁宏运
2 3/16、17、18 江苏舜天 杭州绿城
2 3/16、17、18 长春亚泰 山东鲁能
2 3-16 青岛中能 天津泰达
2 3/16、17、18 大连阿尔滨 大连实德
3 3-25 广州恒大 河南建业
3 3/24、25 上海申花 广州富力
3 3/24、25 南昌衡源 陕西人和
3 3-25 杭州绿城 北京国安
3 3/24、25 辽宁宏运 长春亚泰
3 3-25 天津泰达 江苏舜天
3 3/24、25 山东鲁能 大连阿尔滨
3 3/24、25 大连实德 青岛中能
4 3-30 上海申花 广州恒大
4 3/30,4/1、2 陕西人和 河南建业
4 3/30,4/1、2 广州富力 杭州绿城
4 3/30,4/1、2 长春亚泰 南昌衡源
4 3-30 北京国安 天津泰达
4 3/30,4/1、2 大连阿尔滨 辽宁宏运
4 3/30,4/1、2 江苏舜天 大连实德
4 3/30,4/1、2 青岛中能 山东鲁能
5 4-8 广州恒大 陕西人和
5 4/7、8 杭州绿城 上海申花
5 4/7、8 河南建业 长春亚泰
5 4-8 天津泰达 广州富力
5 4/7、8 南昌衡源 大连阿尔滨
5 4-8 大连实德 北京国安
5 4/7、8 辽宁宏运 青岛中能
5 4/7、8 山东鲁能 江苏舜天
6 4-13 杭州绿城 广州恒大
6 4/13、14、15 长春亚泰 陕西人和
6 4-13 上海申花 天津泰达
6 4/13、14、15 大连阿尔滨 河南建业
6 4/13、14、15 广州富力 大连实德
6 4/13、14、15 青岛中能 南昌衡源
6 4-13 北京国安 山东鲁能
6 4/13、14、15 江苏舜天 辽宁宏运
7 4-22 广州恒大 长春亚泰
7 4-21 天津泰达 杭州绿城
7 4/21、22 陕西人和 大连阿尔滨
7 4/21、22 大连实德 上海申花
7 4/21、22 河南建业 青岛中能
7 4/21、22 山东鲁能 广州富力
7 4/21、22 南昌衡源 江苏舜天
7 4-22 辽宁宏运 北京国安
8 4-27 天津泰达 广州恒大
8 4/27、28、29 大连阿尔滨 长春亚泰
8 4/27、28、29 杭州绿城 大连实德
8 4/27、28、29 青岛中能 陕西人和
8 4/27、28、29 上海申花 山东鲁能
8 4/27、28、29 江苏舜天 河南建业
8 4/27、28、29 广州富力 辽宁宏运
8 4-27 北京国安 南昌衡源
9 5-6 广州恒大 大连阿尔滨
9 5-6 大连实德 天津泰达
9 5/5、6 长春亚泰 青岛中能
9 5/5、6 山东鲁能 杭州绿城
9 5/5、6 陕西人和 江苏舜天
9 5/5、6 辽宁宏运 上海申花
9 5-6 河南建业 北京国安
9 5/5、6 南昌衡源 广州富力
10 5-11 大连实德 广州恒大
10 5/11、12、13 青岛中能 大连阿尔滨
10 5-11 天津泰达 山东鲁能
10 5/11、12、13 江苏舜天 长春亚泰
10 5/11、12、13 杭州绿城 辽宁宏运
10 5-11 北京国安 陕西人和
10 5/11、12、13 上海申花 南昌衡源
10 5/11、12、13 广州富力 河南建业
11 5-20 广州恒大 青岛中能
11 5/19、20 山东鲁能 大连实德
11 5/19、20 大连阿尔滨 江苏舜天
11 5-20 辽宁宏运 天津泰达
11 5-20 长春亚泰 北京国安
11 5/19、20 南昌衡源 杭州绿城
11 5/19、20 陕西人和 广州富力
11 5/19、20 河南建业 上海申花
12 5-25 山东鲁能 广州恒大
12 5-27 江苏舜天 青岛中能
12 5-27 大连实德 辽宁宏运
12 5-25 北京国安 大连阿尔滨
12 5-25 天津泰达 南昌衡源
12 5-27 广州富力 长春亚泰
12 5-27 杭州绿城 河南建业
12 5-27 上海申花 陕西人和
13 6/16、17 广州恒大 江苏舜天
13 6/16、17 辽宁宏运 山东鲁能
13 6/16、17 青岛中能 北京国安
13 6/16、17 南昌衡源 大连实德
13 6/16、17 大连阿尔滨 广州富力
13 6/16、17 河南建业 天津泰达
13 6/16、17 长春亚泰 上海申花
13 6/16、17 陕西人和 杭州绿城
14 6/22、23、24 辽宁宏运 广州恒大
14 6/22、23、24 北京国安 江苏舜天
14 6/22、23、24 山东鲁能 南昌衡源
14 6/22、23、24 广州富力 青岛中能
14 6/22、23、24 大连实德 河南建业
14 6/22、23、24 上海申花 大连阿尔滨
14 6/22、23、24 天津泰达 陕西人和
14 6/22、23、24 杭州绿城 长春亚泰
15 6/29、30,7/1 广州恒大 北京国安
15 6/29、30,7/1 南昌衡源 辽宁宏运
15 6/29、30,7/1 江苏舜天 广州富力
15 6/29、30,7/1 河南建业 山东鲁能
15 6/29、30,7/1 青岛中能 上海申花
15 6/29、30,7/1 陕西人和 大连实德
15 6/29、30,7/1 大连阿尔滨 杭州绿城
15 6/29、30,7/1 长春亚泰 天津泰达
16 7/6、7、8 南昌衡源 广州恒大
16 7/6、7、8 广州富力 北京国安
16 7/6、7、8 河南建业 辽宁宏运
16 7/6、7、8 江苏舜天 上海申花
16 7/6、7、8 陕西人和 山东鲁能
16 7/6、7、8 青岛中能 杭州绿城
16 7/6、7、8 长春亚泰 大连实德
16 7/6、7、8 大连阿尔滨 天津泰达
17 7/13、14、15 广州恒大 广州富力
17 7/13、14、15 南昌衡源 河南建业
17 7/13、14、15 上海申花 北京国安
17 7/13、14、15 辽宁宏运 陕西人和
17 7/13、14、15 杭州绿城 江苏舜天
17 7/13、14、15 山东鲁能 长春亚泰
17 7/13、14、15 天津泰达 青岛中能
17 7/13、14、15 大连实德 大连阿尔滨
18 7/21、22 河南建业 广州恒大
18 7/21、22 广州富力 上海申花
18 7/21、22 陕西人和 南昌衡源
18 7/21、22 北京国安 杭州绿城
18 7/21、22 长春亚泰 辽宁宏运
18 7/21、22 江苏舜天 天津泰达
18 7/21、22 大连阿尔滨 山东鲁能
18 7/21、22 青岛中能 大连实德
19 7/27、28、29 广州恒大 上海申花
19 7/27、28、29 河南建业 陕西人和
19 7/27、28、29 杭州绿城 广州富力
19 7/27、28、29 南昌衡源 长春亚泰
19 7/27、28、29 天津泰达 北京国安
19 7/27、28、29 辽宁宏运 大连阿尔滨
19 7/27、28、29 大连实德 江苏舜天
19 7/27、28、29 山东鲁能 青岛中能
20 8/4、5 陕西人和 广州恒大
20 8/4、5 上海申花 杭州绿城
20 8/4、5 长春亚泰 河南建业
20 8/4、5 广州富力 天津泰达
20 8/4、5 大连阿尔滨 南昌衡源
20 8/4、5 北京国安 大连实德
20 8/4、5 青岛中能 辽宁宏运
20 8/4、5 江苏舜天 山东鲁能
21 8/10、11 广州恒大 杭州绿城
21 8/10、11 陕西人和 长春亚泰
21 8/10、11 天津泰达 上海申花
21 8/10、11 河南建业 大连阿尔滨
21 8/10、11 大连实德 广州富力
21 8/10、11 南昌衡源 青岛中能
21 8/10、11 山东鲁能 北京国安
21 8/10、11 辽宁宏运 江苏舜天
22 8/17、18、19 长春亚泰 广州恒大
22 8/17、18、19 杭州绿城 天津泰达
22 8/17、18、19 大连阿尔滨 陕西人和
22 8/17、18、19 上海申花 大连实德
22 8/17、18、19 青岛中能 河南建业
22 8/17、18、19 广州富力 山东鲁能
22 8/17、18、19 江苏舜天 南昌衡源
22 8/17、18、19 北京国安 辽宁宏运
23 8-25 广州恒大 天津泰达
23 8-25 长春亚泰 大连阿尔滨
23 8-25 大连实德 杭州绿城
23 8-25 陕西人和 青岛中能
23 8-25 山东鲁能 上海申花
23 8-25 河南建业 江苏舜天
23 8-25 辽宁宏运 广州富力
23 8-25 南昌衡源 北京国安
24 9-14 大连阿尔滨 广州恒大
24 9-14 天津泰达 大连实德
24 9/14、15、16 青岛中能 长春亚泰
24 9/14、15、16 杭州绿城 山东鲁能
24 9/14、15、16 江苏舜天 陕西人和
24 9/14、15、16 上海申花 辽宁宏运
24 9-14 北京国安 河南建业
24 9/14、15、16 广州富力 南昌衡源
25 9-23 广州恒大 大连实德
25 9/21、22、23 大连阿尔滨 青岛中能
25 9-21 山东鲁能 天津泰达
25 9/21、22、23 长春亚泰 江苏舜天
25 9/21、22、23 辽宁宏运 杭州绿城
25 9-21 陕西人和 北京国安
25 9/21、22、23 南昌衡源 上海申花
25 9/21、22、23 河南建业 广州富力
26 9-28 青岛中能 广州恒大
26 9/28、29、30 大连实德 山东鲁能
26 9/28、29、30 江苏舜天 大连阿尔滨
26 9-28 天津泰达 辽宁宏运
26 9-28 北京国安 长春亚泰
26 9/28、29、30 杭州绿城 南昌衡源
26 9/28、29、30 广州富力 陕西人和
26 9/28、29、30 上海申花 河南建业
27 10-6 广州恒大 山东鲁能
27 10/5、6 青岛中能 江苏舜天
27 10/5、6 辽宁宏运 大连实德
27 10-6 大连阿尔滨 北京国安
27 10-6 南昌衡源 天津泰达
27 10/5、6 长春亚泰 广州富力
27 10/5、6 河南建业 杭州绿城
27 10/5、6 陕西人和 上海申花
28 10-20 江苏舜天 广州恒大
28 10/20、21 山东鲁能 辽宁宏运
28 10-20 北京国安 青岛中能
28 10/20、21 大连实德 南昌衡源
28 10/20、21 广州富力 大连阿尔滨
28 10-20 天津泰达 河南建业
28 10/20、21 上海申花 长春亚泰
28 10/20、21 杭州绿城 陕西人和
29 10-27 广州恒大 辽宁宏运
29 10-27 江苏舜天 北京国安
29 10-27 南昌衡源 山东鲁能
29 10-27 青岛中能 广州富力
29 10-27 河南建业 大连实德
29 10-27 大连阿尔滨 上海申花
29 10-27 陕西人和 天津泰达
29 10-27 长春亚泰 杭州绿城
30 11-3 北京国安 广州恒大
30 11-3 辽宁宏运 南昌衡源
30 11-3 广州富力 江苏舜天
30 11-3 山东鲁能 河南建业
30 11-3 上海申花 青岛中能
30 11-3 大连实德 陕西人和
30 11-3 杭州绿城 大连阿尔滨
30 11-3 天津泰达 长春亚泰
