德国男足vs苏格兰男足
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊德国男足,希望能帮助到您找到想要的答案。
中国男足的世界排名
最佳答案第84名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
世界男足国家排行榜
最佳答案西班牙 1761 0 +32
2 荷兰 1442 +1 +82
3 德国 1378 -1 +16
4 意大利 1292 +1 +21
5 巴西 1288 -1 +7
6 英格兰 1225 +1 +52
7 阿根廷 1203 -1 +8
8 克罗地亚 1200 0 +49
9 俄罗斯 1167 0 +50
10 法国 1067 0 -7
11 葡萄牙 1004 0 -9
12 土耳其 964 +2 +41
13 巴拉圭 961 +4 +55
14 美国 947 +1 +28
15 捷克 943 -3 -25
16 瑞士 931 +2 +48
17 希腊 922 -4 -5
17 乌拉圭 922 -1 +13
19 乌克兰 891 +3 +59
20 塞尔维亚 870 +3 +51
21 喀麦隆 855 -2 -16
22 苏格兰 840 +2 +25
23 保加利亚 838 -3 -2
24 丹麦 836 +5 +46
25 以色列 827 -4 -9
26 墨西哥 822 -1 +19
27 北爱尔兰 820 0 +25
28 罗马尼亚 790 0 -2
29 澳大利亚 779 +3 +3
30 尼日利亚 770 0 -11
31 瑞典 766 +2 -3
31 日本 766 +4 +17
33 波黑 763 +5 +26
34 爱尔兰 762 0 +1
35 洪都拉斯 761 +4 +25
36 加纳 750 -5 -29
37 智利 746 -11 -50
38 科特迪瓦 745 -2 +2
39 波兰 722 +1 -2
40 埃及 719 -3 -23
41 哥斯达黎加 694 0 -27
42 斯洛伐克 693 +5 +67
43 匈牙利 687 0 +25
44 厄瓜多尔 686 -2 -9
45 哥伦比亚 678 -1 +18
46 韩国 654 0 +13
47 挪威 638 -2 -4
48 加蓬 616 0 0
49 芬兰 614 +2 +23
50 布基纳法索 608 +7 +49
51 突尼斯 597 +1 +12
52 伊朗 587 +1 +5
53 几内亚 586 0 +4
54 马里 583 -5 -21
55 摩洛哥 571 -5 -22
56 委内瑞拉 568 0 +3
56 沙特阿拉伯 568 -1 -9
58 玻利维亚 565 0 +11
59 拉脱维亚 552 +2 +11
60 立陶宛 544 -1 -6
61 斯洛文尼亚 536 +2 +26
61 巴拿马 536 -1 -11
63 比利时 518 -1 -16
64 马其顿 515 0 +8
65 冈比亚 514 +4 +23
66 阿尔及利亚 490 +6 +15
67 乌干达 480 +1 -12
68 多哥 475 -3 -31
69 利比亚 474 +14 +55
70 奥地利 473 +9 +27
70 巴林 473 +1 -3
72 特立尼达和多巴哥 471 +2 +8
72 南非 471 +5 +18
74 威尔士 468 -1 0
75 塞内加尔 463 -9 -34
76 牙买加 456 -6 -24
77 伊拉克 450 +9 +42
78 乌兹别克斯坦 443 -2 -12
79 塞浦路斯 441 -4 -19
80 阿曼 440 +1 +8
81 白俄罗斯 432 +1 +1
82 新西兰 431 -4 -19
83 加拿大 430 +6 +36
84 民主刚果=刚果(金) 423 +4 +28
85 塞拉利昂 421 +13 +62
86 刚果(布) 419 -19 -74
87 莫桑比克 412 -7 -24
88 苏丹 408 -3 -4
89 秘鲁 407 -2 +10
90 赞比亚 404 0 +11
91 贝宁 402 +3 +16
92 阿尔巴尼亚 400 0 +10
92 冰岛 400 +2 +14
94 佛得角群岛 385 +11 +50
94 卡塔尔 385 +2 +9
96 卢旺达 375 -12 -42
97 安哥拉 374 -6 -18
98 中国 363 -1 -7
99 古巴 353 +1 -2
100 萨尔瓦多 352 +2 +7
最新世界国家男足排名
最佳答案国际足联,世界排名前20名:
排名 国家 积分 上月排名
1 西班牙 1557 4
2 意大利 1404 3
3 德国 1364 5
4 巴西 1344 2
5 荷兰 1299 10
6 阿根廷 1298 1
7 克罗地亚 1282 15
8 捷克 1146 6
9 葡萄牙 1104 11
10 法国 1053 7
11 俄罗斯 1023 24
12 罗马尼亚 1021 12
13 喀麦隆 1011 13
14 土耳其 1010 20
15 英格兰 1003 9
16 苏格兰 988 17
17 保加利亚 930 18
18 希腊 911 8
19 墨西哥 906 14
20 加纳 885 16
职业足球俱乐部最新排名:
1、拉齐奥(意大利),109.93
2、拜仁慕尼黑(德国),106.61
3、曼联(英国),96.78
4、巴塞罗那(西班牙),91.34
5、基辅迪那摩(乌克兰),90.77
6、瓦伦西亚(西班牙),90.11
7、布拉格斯巴达(捷克),89.50
8、尤文图斯(意大利),89.49
9、皇家马德里(西班牙),88.52
10、勒沃库森(德国),88.21
11、AC米兰(意大利),86.53
12、格拉斯哥流浪者(苏格兰),85.62
13、莫斯科斯巴达(俄罗斯),83.05
14、佛罗伦萨(意大利),82.13
15、切尔西(英国),81.60
16、国际米兰(意大利),81.24
17、埃因霍温(荷兰),81.10
18、罗马(意大利),80.67
19、阿森纳(英国),80.36
20、加拉塔萨雷(土耳其),80.26
2008年奥运会中国男足最终排名
最佳答案08年6月世界男足最新排名
排名 国家 积分
1 Spain西班牙 1557 0 0
2 Germany德国 1343 1 -21
3 Italy 意大利 1320 -1 -84
4 Netherlands荷兰 1299 1 0
5 Croatia克罗地亚 1282 2 0
6 Brazil巴西 1242 -2 -102
7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79
8 Czech Republic捷克 1146 0 0
9 Portugal葡萄牙 1122 0 18
10 Russia俄罗斯 1023 1 0
11 Romania罗马尼亚 1021 1 0
12 France法国 1012 -2 -41
13 Turkey土耳其 1010 1 0
14 England英格兰 1003 1 0
15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17
16 Scotland苏格兰 988 0 0
17 Bulgaria保加利亚 930 0 0
18 Greece希腊 896 0 -15
19 Ghana加纳 892 1 7
20 Israel以色列 876 1 0
21 Egypt埃及 851 3 9
22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12
23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53
24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57
25 Côte d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12
26 Sweden瑞典 801 0 0
27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13
28 Ukraine乌克兰 786 1 0
29 Poland波兰 778 3 5
29 Norway挪威 778 2 0
31 USA美国 767 -1 -13
32 Mexico墨西哥 750 -13 -156
32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0
34 Serbia塞尔维亚 749 1 9
35 Japan日本 727 -1 -18
36 Denmark丹麦 722 0 0
37 Morocco摩洛哥 690 0 1
38 Australia奥地利 685 2 17
39 Chile智利 680 4 26
40 Guinea圭亚那 670 -1 0
41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0
42 Finland芬兰 653 2 0
43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9
44 Switzerland瑞士 645 1 0
45 Iran伊朗 643 -8 -46
46 Belgium比利时 637 0 0
47 Tunisia突尼斯 629 0 0
48 Mali马里 624 3 5
49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0
50 Hungary匈牙利 591 2 0
51 Wales威尔士 578 3 0
52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 Korea Republic韩国 556 0 -34
54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0
55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31
57 Belarus白俄罗斯 536 0 0
58 Angola安哥拉 522 3 15
59 Lithuania立陶宛 520 0 0
60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1
61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118
62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0
63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3
64 Slovakia斯洛伐克 497 1 11
65 Latvia拉脱维亚 484 1 0
66 Togo多哥 477 3 11
67 Bahrain巴林 462 5 6
67 Zambia赞比亚 462 6 10
69 Peru秘鲁 460 -2 -21
69 Bolivia玻利维亚 460 2 0
71 Qatar卡塔尔 458 9 30
72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12
73 South Africa南非 451 -6 -30
74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0
74 Gabon加蓬 448 0 0
76 Iraq伊拉克 433 -18 -93
77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0
78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19
79 Canada加拿大 412 -2 -29
80 Cuba古巴 405 -2 -33
81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0
82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0
83 Rwanda卢旺达 399 4 3
84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25
84 Suriname苏里南 396 3 0
86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0
87 Libya利比亚 392 3 1
88 Oman阿曼 387 -2 -10
88 Gambia冈比亚 387 3 0
90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3
91 Kenya肯尼亚 384 1 0
92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21
92 Panama巴拿马 379 -23 -87
94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1
94 Armenia亚美尼亚 372 2 0
96 Uganda乌干达 371 1 1
97 China PR中国 369 -14 -38
97 Iceland冰岛 369 1 0
99 Syria叙利亚 367 3 9
100 Guatemala危地马拉 361 4 10
101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0
102 Benin贝宁 350 -3 -11
103 Austria奥地利 349 2 0
104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3
105 Congo刚果 344 -5 -15
106 Mozambique莫桑比克 341 3 9
107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2
108 Jamaica牙买加 329 -14 -44
109 Sudan苏丹 328 1 2
110 Malawi马拉维 318 -3 -28
111 New Zealand新西兰 316 1 0
112 Thailand泰国 304 -1 -13
113 Botswana博茨瓦纳 297 -1 -19
114 Jordan约旦 289 0 -12
115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8
116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50
117 Kuwait科威特 274 -1 5
118 Guyana圭亚那 265 4 11
119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0
120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5
121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0
121 Hong Kong中国香港 256 -1 0
123 Haiti海地 252 -4 -7
124 Namibia纳米比亚 240 7 16
125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3
126 Singapore新加坡 232 1 1
127 Chad乍得 231 0 0
128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0
129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25
130 Burundi布隆迪 220 3 0
131 Malta马耳他 204 3 0
132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0
133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40
134 Barbados巴巴多斯 193 3 0
134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0
136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33
136 Grenada格林纳达 192 3 1
138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0
138 Yemen PDR也门 191 5 2
140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0
141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0
142 Liberia利比里亚 183 -3 -8
143 Montenegro黑山 180 3 0
143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0
145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5
146 Fiji斐济 174 2 0
147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2
147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50
149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3
150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0
151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26
152 Luxembourg卢森堡 149 0 0
153 India印度 131 0 -6
154 Maldives马尔代夫 129 2 0
155 Samoa萨摩亚 128 2 0
156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8
157 Myanmar缅甸 125 7 25
158 Lesotho莱索托 122 1 4
159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13
160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0
161 Seychelles塞舌尔 110 4 12
162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0
162 Malaysia马来西亚 108 4 12
164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6
165 Bahamas巴哈马 96 1 0
165 Vietnam越南 96 -41 -137
165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0
168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0
168 Philippines菲律宾 89 1 0
170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13
171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0
172 Niger尼日尔 74 0 0
172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0
174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0
175 Belize伯利兹 71 0 0
176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0
177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0
178 Tonga汤加 64 1 0
178 Tahiti塔希提岛 64 1 0
180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5
181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0
182 Andorra安道尔 51 1 0
183 Cambodia柬埔寨 50 1 0
184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0
185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10
186 Djibouti吉布提 40 0 0
187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0
187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0
189 Laos老挝 34 0 0
190 Bhutan不丹 32 0 0
191 Dominica多米尼克 25 0 0
192 Mongolia蒙古 24 0 0
193 Aruba阿鲁巴 22 6 22
194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0
195 Comoros科摩罗 13 -1 0
196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0
197 Macau中国澳门 11 -1 0
198 Somalia索马里 8 -1 0
199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0
200 San Marino圣马力诺 0 -1 0
200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0
200 Guam关岛 0 -1 0
200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0
200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0
200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0
200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0
200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0
今天的内容先分享到这里了,读完本文《德国男足vs苏格兰男足》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/1165017.html