导读马来西亚奥运金牌有游泳吗答在2016年里约奥运会上,马来西亚以4银1铜的成绩位列奖牌榜第60位,没有获得金牌,所获得的5枚奖牌中也没有游泳项目的,明细如下:羽毛球方面,李宗伟...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊奥运金牌榜,希望能帮助到您找到想要的答案。

马来西亚奥运金牌有游泳吗

马来西亚奥运金牌有游泳吗

在2016年里约奥运会上,马来西亚以4银1铜的成绩位列奖牌榜第60位,没有获得金牌,所获得的5枚奖牌中也没有游泳项目的,明细如下:

羽毛球方面,李宗伟获得男单银牌,陈伟强/吴蔚升获得男双银牌,陈炳顺/吴柳萤获得混双银牌;

跳水方面,张俊虹/帕姆格获得女子双人10米跳台银牌;

场地自行车方面,阿旺获得男子凯林赛通牌。

上届奥运各国金银铜排行表

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

64 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

上届奥运会金牌排名

上届奥运会86个国家地区金牌排名具体如下:

1、美国,金牌数量:39。

2、中国,金牌数量:38。

3、日本,金牌数量:27。

4、英国,金牌数量:22。

5、俄罗斯,金牌数量:20。

6、澳大利亚,金牌数量:17。

7、荷兰,金牌数量:10。

8、法国,金牌数量:10。

9、德国,金牌数量:10。

10、意大利,金牌数量:10。

11、加拿大,金牌数量:7。

12、巴西,金牌数量:7。

13、新西兰,金牌数量:7。

14、古巴,金牌数量:7。

15、匈牙利,金牌数量:6。

16、韩国,金牌数量:6。

17、波兰,金牌数量:4。

18、捷克,金牌数量:4。

19、肯尼亚,金牌数量:4。

20、挪威,金牌数量:4。

21、牙买加,金牌数量:4。

22、西班牙,金牌数量:3。

23、瑞典,金牌数量:3。

24、瑞士,金牌数量:3。

25、丹麦,金牌数量:3。

26、克罗地亚,金牌数量:3。

27、伊朗,金牌数量:3。

28、塞尔维亚,金牌数量:3。

29、比利时,金牌数量:3。

30、保加利亚,金牌数量:3。

31、斯洛文尼亚,金牌数量:3。

32、乌兹别克斯坦,金牌数量:3。

33、格鲁吉亚,金牌数量:2。

34、中国台北,金牌数量:2。

35、土耳其,金牌数量:2。

36、希腊,金牌数量:2。

36、乌干达,金牌数量:2。

38、厄瓜多尔,金牌数量:2。

39、以色列,金牌数量:2。

39、爱尔兰,金牌数量:2。

41、卡塔尔,金牌数量:2。

42、科索沃,金牌数量:2。

42、巴哈马,金牌数量:2。

44、乌克兰,金牌数量:1。

45、白俄罗斯,金牌数量:1。

46、罗马尼亚,金牌数量:1。

46、委内瑞拉,金牌数量:1。

48、印度,金牌数量:1。

49、中国香港,金牌数量:1。

50、菲律宾,金牌数量:1。

50、斯洛伐克,金牌数量:1。

52、南非,金牌数量:1。

53、奥地利,金牌数量:1。

54、埃及,金牌数量:1。

55、印度尼西亚,金牌数量:1。

56、葡萄牙,金牌数量:1。

56、埃塞俄比亚,金牌数量:1。

58、突尼斯,金牌数量:1。

59、爱沙尼亚,金牌数量:1。

59、泰国,金牌数量:1。

59、斐济,金牌数量:1。

59、拉脱维亚,金牌数量:1。

63、百慕大,金牌数量:1。

63、波多黎各,金牌数量:1。

63、摩洛哥,金牌数量:1。

66、哥伦比亚,金牌数量:0。

67、阿塞拜疆,金牌数量:0。

68、多米尼加,金牌数量:0。

69、亚美尼亚,金牌数量:0。

70、吉尔吉斯斯坦,金牌数量:0。

71、蒙古,金牌数量:0。

72、阿根廷,金牌数量:0。

72、圣马力诺,金牌数量:0。

74、约旦,金牌数量:0。

74、马来西亚,金牌数量:0。

74、尼日利亚,金牌数量:0。

77、土库曼斯坦,金牌数量:0。

77、北马其顿,金牌数量:0。

77、纳米比亚,金牌数量:0。

77、立陶宛,金牌数量:0。

77、巴林,金牌数量:0。

77、沙特阿拉伯,金牌数量:0。

83、哈萨克斯坦,金牌数量:0。

84、墨西哥,金牌数量:0。

85、芬兰,金牌数量:0。

86、科威特,金牌数量:0。

86、科特迪瓦,金牌数量:0。

86、加纳,金牌数量:0。

86、叙利亚,金牌数量:0。

86、布基纳法索,金牌数量:0。

86、格林纳达,金牌数量:0。

86、摩尔多瓦,金牌数量:0。

86、博茨瓦纳,金牌数量:0。

中国队评价:

在这次东京奥运会,中国队的表现可以说惊喜不断,这一次虽然没有拿到奖牌榜第一。但是长期排在奖牌榜第一,只是在最后一天被反超,而中国队最后也没有落后美国队太多金牌,和他们的差距已经缩少了很多。

这一次中国队还再次创历史,拿到境外奥运参赛最佳成绩,和伦敦奥运会一样,都是拿到了38枚金牌,仅次于北京奥运会,只差一枚金牌就是历史最佳,这样的表现远超如期。

而和上一届里约奥运会相比,中国队更是提升,在上一届里约奥运会,中国队只拿到27枚金牌23枚银牌17枚铜牌,奖牌总数只有67枚。

相反美国拿到了46枚金牌37枚银牌38枚铜牌,一共拿到121枚奖牌。在里约奥运会,中国队落后美国队19枚金牌,这金牌差距非常悬念。但是如今到了东京奥运会,我们还一度领先美国,只是在最后一天才被反超,可以说进步很大了。

2008北京奥运金牌榜

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

奥运金牌榜的最终头名会是哪个国家?

总奖牌榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

41 印度尼西亚 1 1 3 5

43 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

今天的内容先分享到这里了,读完本文《奥运金牌榜马来西亚排名——奥运金牌榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。