历届德甲联赛冠军
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊德甲积分榜98-99,希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、历届德甲联赛冠军
- 2、凯泽斯劳滕夺冠后第二年在欧冠表现如何啊
- 3、求德甲1996/1997赛季半程积分榜
- 4、最近一次两支德甲球队会师欧冠决赛是哪一年?
- 5、德甲冠军(90年至今)有哪些?
- 6、求德甲历史总积分榜
本文目录导航:
历届德甲联赛冠军
德国足球甲级联赛(德语:Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的赛事类别,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,自1963-64赛季面世。作为德国足球联赛系统的组成部分,德甲的每支球队均需与同级别的全部其它球队进行主客场制对赛,最终的德国足球冠军及第二名与第三名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,第四名获得欧冠资格赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;而排名最末的两支球队将降级至德国足球乙级联赛(德乙)。排名倒数第三的球队则需要与德乙第三名进行保级附加赛,胜者可获准留在德甲。此外,所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,两者冠军将参加德国超级杯的争夺。德甲冠军获得奖盘(俗称沙拉盘)。
凯泽斯劳滕夺冠后第二年在欧冠表现如何啊
97/98赛季夺冠, 98/99和99/00赛季都是德甲第五名。
欧冠:
F组
第1轮
9月16日 主场 凯泽斯劳腾 - 本菲卡(葡萄牙) 1-0
第2轮
9月30日 客场 赫尔辛基(芬兰) - 凯泽斯劳腾 0-0
第3轮
10月21日 客场 埃因霍温(荷兰) - 凯泽斯劳腾 1-2
第4轮
11月4日 主场 凯泽斯劳腾 - 埃因霍温(荷兰) 3-1
第5轮
11月25日 客场 本菲卡(葡萄牙) - 凯泽斯劳腾 2-1
第6轮
12月9日 主场 凯泽斯劳滕 - 赫尔辛基(芬兰) 5-2
F组最终积分榜
队名 赛 胜 平 负 积分 进 失
凯泽斯劳腾* 6 4 1 1 13 12 6
本菲卡 6 2 2 2 8 8 9
埃因霍温 6 2 1 3 7 10 11
赫尔辛基 6 1 2 3 5 8 12
在四分之一决赛中。
主客场两负拜仁慕尼黑无缘下一轮。
99年,小组出线后就是1/4决赛。
求德甲1996/1997赛季半程积分榜
德甲1996-1997年赛季 - 第17轮结束后积分榜(半程积分榜)
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 得 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 10 6 1 27 14 13 9 6 3 0 13 6 8 4 3 1 14 8 36
2 多特蒙德 17 10 4 3 36 18 18 8 5 3 0 19 5 9 5 1 3 17 13 34
3 勒沃库森 17 10 4 3 38 22 16 8 6 1 1 23 9 9 4 3 2 15 13 34
4 斯图加特 17 9 4 4 39 19 20 8 6 1 1 23 7 9 3 3 3 16 12 31
5 karlsruhe 17 8 4 5 30 20 10 9 6 1 2 21 9 8 2 3 3 9 11 28
6 波鸿 17 7 6 4 24 23 1 9 6 3 0 16 7 8 1 3 4 8 16 27
7 科隆 17 8 2 7 32 30 2 9 5 1 3 19 13 8 3 1 4 13 17 26
8 沙尔克04 17 7 4 6 25 26 -1 9 3 3 3 12 9 8 4 1 3 13 17 25
9 杜伊斯堡 17 6 4 7 17 22 -5 9 4 1 4 12 15 8 2 3 3 5 7 22
10 st pauli 17 6 3 8 23 30 -7 9 5 2 2 17 12 8 1 1 6 6 18 21
11 汉堡 17 5 5 7 22 26 -4 8 4 2 2 15 11 9 1 3 5 7 15 20
12 比勒费尔德 17 5 4 8 20 28 -8 9 4 1 4 11 10 8 1 3 4 9 18 19
13 云达不来梅 12 5 3 4 19 15 4 7 3 3 1 9 6 5 2 0 3 10 9 18
14 慕尼黑1860 17 4 6 7 25 31 -6 8 3 2 3 16 16 9 1 4 4 9 15 18
15 罗斯托克 17 4 3 10 19 26 -7 8 2 2 4 12 13 9 2 1 6 7 13 15
16 m'gladbach 17 4 3 10 12 23 -11 8 4 2 2 12 5 9 0 1 8 0 18 15
17 弗赖堡 10 3 1 6 12 20 -8 5 2 1 2 5 6 5 1 0 4 7 14 10
18 dusseldorf 6 3 0 3 7 7 0 3 2 0 1 5 3 3 1 0 2 2 4 9
19 杜塞尔多夫 11 2 3 6 7 19 -12 5 0 2 3 3 10 6 2 1 3 4 9 9
20 云达不莱梅 5 1 1 3 10 13 -3 2 1 1 0 6 2 3 0 0 3 4 11 4
21 弗雷堡 7 1 0 6 8 20 -12 3 1 0 2 4 5 4 0 0 4 4 15 3
最近一次两支德甲球队会师欧冠决赛是哪一年?
没有
历届欧洲冠军杯冠亚军
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 进球数 最佳射手
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:09 8球 范尼(曼联)
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 9球 莫伦特斯(摩纳哥)
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 12球 范尼(曼联)
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 10球 范尼(曼联)
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 7球 劳尔(皇家马德里)
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 10球 劳尔(皇家马德里)
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 11球 舍甫琴科(基辅迪那摩)
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:05 10球 皮耶罗(尤文图斯)
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 5球 贾德尔和潘蒂奇
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:09 9球 利特马宁(阿贾克斯)
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:04 7球 威赫(巴黎圣日耳曼)
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:02 8球 罗-科曼(巴塞罗那)
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:04 7球 罗马里奥(埃因霍温)
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:08 7球 帕潘和尤兰
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:07 6球 帕潘(马赛)
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:02 6球 帕潘和罗马里奥
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:05 10球 范-巴斯滕(AC米兰)
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 09:05 4球 哈吉(布加勒斯特星)
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21;05 7球 克维特科维奇(红星)
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:05 6球 尼尔森(哥德堡)
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:06 7球 尼尔森和普拉蒂尼
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:03 6球 索科尔(Minsk迪那摩)
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:05 6球 罗西(尤文图斯)
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:02 7球 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:04 6球 鲁梅尼格和索内斯
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:05 10球 勒尔比(阿贾克斯)
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:07 11球 苏尔塞(瑞士草蜢)
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:07 5球 西蒙森(门兴格拉德巴赫)
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:05 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:04 6球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:04 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 8球 穆勒(拜仁慕尼黑)
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:04 11球 穆勒(拜仁慕尼黑)
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:03 5球 马卡西和塔卡奇
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:05 10球 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯)
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:03 8球 琼斯(利兹联队)
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:05 9球 劳(曼联)
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:06 6球 尤西比奥(本菲卡)
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:05 6球 西姆斯特(安德莱赫特)
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 7球 尤塞比奥(本菲卡)
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:05 9球 托雷斯(本菲卡)
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 19:05 7球 马佐拉和普斯卡斯
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:06 14球 阿尔塔费尼(AC米兰)
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 7球 迪斯迪法诺和普斯卡斯
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 11球 阿格斯(本菲卡)
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 12球 普斯卡斯(皇家马德里)
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:05 10球 方丹(兰斯)
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:07 10球 迪斯迪法诺(皇家马德里)
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 9球 维奥勒特(曼联)
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 8球 米卢蒂诺维奇(游击)
德甲冠军(90年至今)有哪些?
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数09-10 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72:31 70 哲科 22球08-09 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80:41 69 格拉菲特 28球07-08 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68:21 76 托尼 24球06-07 斯图加特 34 21 7 6 61:37 70 格卡斯 21球05-06 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67:32 75 克洛泽 25球04-05 拜仁慕尼黑 31 24 5 5 74:32 77 明塔尔 22球03-04 云达不来梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯 19球98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨 23球97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕 22球96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕 22球95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇 17球94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特 22球90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯 21球89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森 18球
求德甲历史总积分榜
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
今天的内容先分享到这里了,读完本文《历届德甲联赛冠军》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/620398.html