导读请教德甲或者英超权威数据来源最佳答案德甲或者英超权威数据来源,中大型体育门户网站都有的,比如东方体育、虎扑等一、德甲积分榜1    不莱梅      2   &nbs...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊德甲2004积分榜,希望能帮助到您找到想要的答案。

请教德甲或者英超权威数据来源

请教德甲或者英超权威数据来源

最佳答案德甲或者英超权威数据来源,中大型体育门户网站都有的,比如东方体育、虎扑等

一、德甲积分榜

1    不莱梅      2    勒沃库森  3    多特蒙德

4    奥格斯堡  5    弗赖堡    6    拜仁慕尼黑

7    斯图加特 8    柏林赫塔 9    汉堡  

10    汉诺威   11    沃尔夫斯堡   12    沙尔克

13    法兰克福    14    科隆   15    美因茨  

16    莱比锡红牛   17    门兴    18    霍芬海姆  

二、英超权威数据如下图

06-07赛季德甲联赛积分榜

最佳答案2006-2007赛季德甲联赛积分榜(2007-05-19)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

德甲目前的积分榜和射手榜?

最佳答案德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12

2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10

3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10

4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10

5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10

6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10

7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9

8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8

9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8

10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8

11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8

12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7

13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7

14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6

15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8

16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5

17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5

18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4

4 施劳德拉夫 亚琛

4 萨诺戈 汉堡

4 卡埃 门兴格拉德巴赫

3 布尔达里奇 汉诺威96

3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福

3 潘特里奇 柏林赫塔

3 戈麦斯 斯图加特

3 吉梅内斯 柏林赫塔

3 S-拉杜 科特布斯

3 卡考 斯图加特

3 卡斯特罗 勒沃库森

2 库兰伊 沙尔克04

2 舒尔茨 云达不来梅

2 克洛斯 云达不来梅

2 法比奥 波鸿

2 杜姆 亚琛

2 斯莫拉雷克 多特蒙德

2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德

2 梅尔 法兰克福

2 阿尔梅达 云达不来梅

2 范博梅尔 拜仁慕尼黑

2 哈什米安 汉诺威96

2 施罗特 纽伦堡

2 拉梅洛 勒沃库森

2 马凯 拜仁慕尼黑

2 格卡斯 波鸿

2 埃伯斯 亚琛

2 波拉克 纽伦堡

2 迭戈 云达不来梅

2 罗斯勒 亚琛

2 (1) 蒙泰努 科特布斯

1 巴巴雷茨 勒沃库森

1 迪亚凯特 美因茨

1 坎佩尔 比勒菲尔德

1 齐丹 云达不来梅

1 帕尔多 斯图加特

1 高原直泰 法兰克福

1 沃恩斯 多特蒙德

1 马杜尼 勒沃库森

1 奥克斯 法兰克福

1 伊利塞维奇 波鸿

1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德

1 祖马 比勒菲尔德

1 柳波亚 汉堡

1 巴巴茨 美因茨

1 弗雷德里希 柏林赫塔

1 斯特勒 亚琛

1 罗斯 美因茨

1 博尔冬 沙尔克04

1 汉克 沃尔夫斯堡

1 胡兹蒂 汉诺威96

1 博罗斯基 云达不来梅

1 林肯 沙尔克04

1 莱茵哈特 汉堡

1 皮萨罗 拜仁慕尼黑

1 姆纳里 纽伦堡

1 加布里埃尔 比勒菲尔德

1 鲍姆加特 科特布斯

1 博阿滕 柏林赫塔

1 普拉斯亨里克 亚琛

1 达尔代伊 柏林赫塔

1 D-延森 云达不来梅

1 斯泰纳 汉诺威96

1 D-罗德里格斯 沙尔克04

1 德容 汉堡

1 艾伯特 柏林赫塔

1 埃杜阿多 美因茨

1 杰贝尔 波鸿

1 萨恩科 纽伦堡

1 维特克 纽伦堡

1 T-达姆 美因茨

1 埃格勒 比勒菲尔德

1 斯文森 门兴格拉德巴赫

1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04

1 罗尔福斯 勒沃库森

1 梅拉 斯图加特

1 阿梅迪克 多特蒙德

1 弗雷 多特蒙德

1 马德伦 沃尔夫斯堡

1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑

1 V-达席尔瓦 科特布斯

1 约万诺维奇 美因茨

1 希尔伯特 斯图加特 1

1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡

1 胡安 勒沃库森

1 克林格 多特蒙德

1 伯梅 比勒菲尔德

1 拉姆 拜仁慕尼黑

1 塔斯奇 斯图加特

1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04

1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德

1 (1) 弗雷尔 勒沃库森

1 (1) 阿扎瓦 美因茨

1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛

0 马格宁 斯图加特 1

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

最佳答案德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

今天的内容先分享到这里了,读完本文《德甲2004积分榜。德甲2006积分榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。