导读现在男子网球界的世界排名顺序?ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量1 0 纳达尔 西班牙 12,070 202 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,145 213 0 费德勒 瑞士 6,735 204 0 穆雷 英国...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊网球世界排名男子,希望能帮助到您找到想要的答案。

现在男子网球界的世界排名顺序?

现在男子网球界的世界排名顺序?

ATP单打世界排名:

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 纳达尔 西班牙 12,070 20

2 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,145 21

3 0 费德勒 瑞士 6,735 20

4 0 穆雷 英国 5,035 18

5 0 索德林 瑞典 4,910 24

6 0 达维登科 俄罗斯 3,945 25

7 0 伯蒂奇 捷克 3,760 24

8 1 尤兹尼 俄罗斯 3,500 23

9 -1 沃达斯科 西班牙 3,330 25

10 0 罗迪克 美国 3,180 21

11 0 费雷尔 西班牙 3,135 23

12 0 特松加 法国 2,850 21

13 0 梅尔泽 奥地利 2,560 26

14 0 西里奇 克罗地亚 2,540 24

15 0 孟菲尔斯 法国 2,160 25

16 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,150 27

17 0 柳比西奇 克罗地亚 2,120 24

18 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 2,030 27

19 0 费什 美国 1,946 20

20 0 瓦林卡 瑞士 1,855 21

21 0 奎雷伊 美国 1,795 25

22 0 伊斯内尔 美国 1,715 24

23 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,685 25

24 0 蒙塔内斯 西班牙 1,610 28

25 0 古尔比斯 拉脱维亚 1,540 22

26 0 费雷罗 西班牙 1,470 25

27 0 贝鲁奇 巴西 1,455 26

28 0 罗德拉 法国 1,345 25

29 0 纳尔班迪安 阿根廷 1,325 17

30 0 加斯奎特 法国 1,305 27

31 0 斯塔霍夫斯基 乌克兰 1,254 27

32 0 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,215 26

33 8 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 1,210 30

34 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 1,195 24

35 0 摩纳哥 阿根廷 1,175 24

36 0 德尔波特罗 阿根廷 1,170 18

37 0 斯泰潘内克 捷克 1,145 23

38 0 休伊特 澳大利亚 1,135 23

39 14 加-洛佩兹 西班牙 1,130 27

40 -1 切拉 阿根廷 1,118 28

41 -1 贝内特乌 法国 1,090 25

42 0 罗布雷多 西班牙 1,075 26

43 -10 西蒙 法国 1,055 24

44 -1 伊斯托明 乌兹别克斯坦 1,051 30

45 -1 卢彦勋 中华台北 1,043 25

46 1 德-巴克尔 荷兰 980 21

47 -1 F-梅耶尔 德国 978 26

48 12 涅米宁 芬兰 950 35

49 -4 冈萨雷斯 智利 945 20

50 0 马里塞 比利时 933 26

网球男子最新ATP排名

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16

2 1 穆雷 英国 9,250 18

3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16

4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21

5 0 罗迪克 美国 5,800 21

6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22

7 0 特松加 法国 3,960 24

8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22

9 0 西蒙 法国 3,320 27

10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22

11 1 索德林 瑞典 2,905 24

12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17

13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19

14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19

15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21

16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26

17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23

18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24

20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

21 -1 哈斯 德国 1,750 15

22 1 费什 美国 1,690 24

23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25

24 -3 布雷克 美国 1,520 19

25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22

26 0 奎雷伊 美国 1,475 27

27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30

28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29

29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24

30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29

31 -4 马休 法国 1,340 28

32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28

33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22

34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

35 1 查迪 法国 1,222 28

36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23

37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27

38 0 加斯奎特 法国 1,135 20

39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28

40 1 贝克 德国 1,115 25

41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25

42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16

43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31

44 0 桑托罗 法国 1,060 23

45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

46 0 兹维列夫 德国 1,020 27

47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23

48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28

49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29

50 0 弗列根 比利时 958 25

51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25

52 1 涅米宁 芬兰 924 21

53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26

54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23

55 3 贝内特乌 法国 905 29

56 -4 F-塞拉 法国 901 32

57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23

58 -1 丹尼尔 巴西 890 25

59 -4 伊斯内尔 美国 889 21

60 3 克-罗切斯 比利时 887 32

61 0 萨芬 俄罗斯 875 21

62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26

63 1 米纳尔 捷克 852 29

64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30

65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27

66 4 格鲁尔 德国 814 28

67 0 贝鲁奇 巴西 813 26

68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28

69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26

70 -1 吉内普里 美国 805 22

71 1 博莱里 意大利 801 26

72 14 赫尼克 捷克 795 26

73 0 科勒尔 奥地利 794 31

74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28

75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30

76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33

77 2 吉奎尔 法国 760 28

78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32

79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29

80 -5 肯德里克 美国 741 25

81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24

82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25

83 2 安西奇 克罗地亚 727 20

84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35

85 3 奥德斯尼克 美国 714 27

86 -6 穆勒 卢森堡 712 15

87 -11 法乌 德国 707 30

88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24

89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29

90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37

91 13 卡普德维利 智利 680 25

92 1 达尔西斯 比利时 678 26

93 -3 马苏 智利 678 30

94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29

95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33

96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30

97 0 A-马丁 西班牙 664 33

98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22

99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27

100 2 锦织圭 日本 635 11

101 -10 舒特勒 德国 635 30

102 1 凯文-金 美国 626 32

103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24

104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31

105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25

106 1 莫亚 西班牙 595 13

107 1 阿尔维斯 巴西 592 26

108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24

109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21

110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26

111 -2 文图拉 西班牙 572 27

112 7 列文 美国 570 22

113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27

114 1 拉塞尔 美国 560 26

115 14 梅耶尔 德国 557 17

116 -3 罗德拉 法国 540 20

117 1 齐波拉 意大利 537 30

118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34

119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33

120 4 贝雷尔 德国 521 24

121 5 拉姆 美国 520 24

122 6 Evans, Brendan 美国 514 29

123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21

124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24

125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29

126 4 Brands, Daniel 德国 504 28

127 -6 马胡 法国 502 21

128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22

129 5 斯帕迪亚 美国 495 29

130 -20 基弗 德国 490 19

131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17

132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30

133 8 达布尔 阿根廷 478 33

134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28

135 2 库波特 波兰 471 20

136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22

137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31

138 12 切拉 阿根廷 467 20

139 9 列维 以色列 464 26

140 3 克莱门特 法国 461 28

141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28

142 3 库贝克 奥地利 458 25

143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24

144 -2 李亨泽 韩国 456 12

145 -25 安杜加 西班牙 449 32

146 -7 雷诺兹 美国 448 28

147 -3 波赫里 瑞士 445 20

148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26

149 0 安德森 南非 432 24

150 5 德-楚纳克 法国 428 20

151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24

152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32

153 1 哈耶克 捷克 420 18

154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31

155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26

156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25

157 4 拉科 斯洛伐克 397 22

158 1 瓦塞林 法国 396 28

159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27

160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18

161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28

162 1 法拉 哥伦比亚 386 19

163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22

164 4 丘迪内利 瑞士 386 22

165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21

166 1 瓦内克 捷克 376 27

167 3 Robert, Stephane 法国 376 24

168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21

169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21

170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24

171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22

172 5 Reister, Julian 德国 366 25

173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17

174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28

175 4 帕希斯 法国 364 20

176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25

177 11 迪毛罗 意大利 354 24

178 11 菲舍尔 奥地利 353 28

179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29

180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24

181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22

182 -2 马里塞 比利时 347 13

183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31

184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23

185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29

186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20

187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28

188 11 德-沃斯特 南非 338 21

189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18

190 -14 多纳德-扬 美国 336 20

191 1 添田豪 日本 336 19

192 31 梅罗 巴西 334 20

193 2 沃尔伯格 美国 326 16

194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24

195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14

196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20

197 6 Souza, Joao 巴西 324 25

198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24

199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28

200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21

201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21

202 2 Dent, Taylor 美国 309 17

203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19

204 1 Ward, James 英国 297 27

205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27

206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19

207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21

208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18

209 6 Marrero, David 西班牙 278 22

210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21

211 -45 多尔奇 德国 276 17

212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20

213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30

214 34 阿希奥尼 法国 271 25

215 2 德维尔德 法国 267 26

216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23

217 1 古兹 法国 266 26

218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21

219 1 德里奇 美国 261 17

220 -45 金德曼 德国 258 25

221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24

222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24

223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20

224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25

225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26

226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30

227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26

228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25

229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27

230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27

231 0 维克 捷克 244 12

232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21

233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17

234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23

235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26

236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22

237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19

238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28

239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20

240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22

241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26

242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25

243 32 沃兰德里 意大利 228 20

244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25

245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27

246 -40 古德尔 英国 227 28

247 0 Widom, Todd 美国 226 26

248 4 Flock, Alexander 德国 222 23

249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21

250 4 Yani, Michael 美国 220 21

网球男单世界排名

ATP冠军争夺战最新排名(截止6月12日): 1. 科尔滕 (巴西) 505分

2. 诺曼 (瑞典) 486

3. 卡费尔尼科夫 (俄罗斯) 291

4. 阿加西 (美国) 274

5. 休伊特 (澳大利亚) 269

6. 克雷特加 (西班牙) 267

7. 费雷罗 (西班牙) 264

8. 皮奥林 (法国) 249

8. 萨芬 (俄罗斯) 249

10. 桑普拉斯 (美国) 226

11. 斯奎拉里 (阿根廷) 196

12. 恩奎斯特 (瑞典) 195

13. 埃诺伊 (摩洛哥) 194

14. 亨曼 (英国) 184

14. 普尔塔 (阿根廷) 184

16. 拉潘蒂 (厄瓜多尔) 177

17. 菲利普西斯 (澳大利亚) 170

18. 科斯塔 (西班牙) 158

19. 赫巴蒂 (斯洛伐克) 152

20. 基弗尔 (德国) 139 ATP参赛系统最新世界排名(截止6月12日): 1. 阿加西 (美国) 4370分

2. 诺曼 (瑞典) 3522

3. 科尔滕(巴西) 3211

4. 桑普拉斯 (美国) 3106

5. 卡费尔尼科夫 (俄罗斯) 2965

6. 皮奥林 (法国) 2307

7. 恩奎斯特 (瑞典) 1948

8. 萨芬 (俄罗斯) 1883

9. 拉潘蒂 (厄瓜多尔) 1878

10. 克雷特加 (西班牙) 1865

11. 休伊特 (澳大利亚) 1826

12. 费雷罗 (西班牙) 1699

13. 基弗尔 (德国) 1689

14. 亨曼 (英国) 1597

15. 科斯塔 (西班牙) 1521

16. 埃诺伊 (摩洛哥) 1499

17. 菲利普西斯 (澳大利亚) 1271

18. 斯奎拉里 (阿根廷) 1237

19. 哈斯 (德国) 1223

20. 鲁塞德斯基 (英国) 1208

网球男子世界排名

网球男子世界排名从高到低是:阿尔卡拉斯、德约科维奇、梅德韦德夫、鲁德、西西帕斯等。

1、阿尔卡拉斯

卡洛斯·阿尔卡拉斯(Carlos Alcaraz),2003年5月5日出生于西班牙穆尔西亚埃尔帕尔马,西班牙网球运动员,持拍方式为右手双反。2023年,阿尔卡拉斯在印第安维尔斯成为历史最年轻集齐阳光双赛冠军的球员;在温网决赛五盘击败诺瓦克·德约科维奇夺冠,终结其温网34连胜与中心球场十年不败战绩,打破费纳德穆对温网冠军长达20年的垄断。

2、德约科维奇

诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic),1987年5月22日出生于塞尔维亚贝尔格莱德,塞尔维亚职业网球运动员。

截至2023年8月21日,德约科维奇已经赢得了23个大满贯冠军、6个年终总决赛冠军、39个ATP1000大师赛冠军、15个ATP500赛冠军、12个ATP250赛冠军合计95项ATP单打桂冠。另外还获得了1个ATP双打冠军、1个戴维斯杯团体赛冠军、1个ATP团体赛冠军,累计职业生涯获得98项赛事冠军头衔。

3、梅德韦德夫

丹尼尔·梅德韦杰夫(Daniil Medvedev),1996年2月11日出生于俄罗斯莫斯科,俄罗斯网球运动员,持拍方式为右手双反。2023年,梅德韦杰夫完成生涯硬地大满贯+大师赛全决赛以及大满贯全八强成就,并在罗马夺得生涯首个红土大师赛冠军。

4、鲁德

卡斯珀·鲁德(Casper Ruud),1998年12月22日出生于挪威奥斯陆,挪威网球运动员,持拍方式为右手双反。2022年,鲁德在迈阿密首进大师赛决赛,在法网和美网两度获得大满贯亚军,在都灵首进年终决赛,世界排名也来到生涯最高的第二位。2023年,鲁德连续两年获得法网亚军。

5、西西帕斯

斯特凡诺斯·齐齐帕斯(Stefanos Tsitsipas),1998年8月12日出生于希腊雅典,希腊网球运动员,持拍方式为右手单反。8月31日,2023美网男单第2轮一场焦点战中,赛会7号种子西西帕斯错失发球胜赛局,以5比7、7比6、7比6、6比7和3比6爆冷不敌瑞士小将斯特里克,无缘第三轮。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《网球世界排名男子 最低》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。